贵州省人口计生委公开招考科指所专业技术人员成绩公告
经贵州省人口计生委公开招考办公室组织笔试和7月16日的技能测试,现将技能测试成绩和总成绩公告如下: | |||||||
一、医学遗传学岗位 | 二、泌尿外科、男性学科岗位 | ||||||
考生证号 | 技能测试得分 | 总成绩 | 考生证号 | 技能测试得分 | 总成绩 | ||
20062202 | 34.6 | 50.74 | 20063102 | 78.7 | 71.08 | ||
20062204 | 47.9 | 48.56 | 20063101 | 67.4 | 67.76 | ||
20062201 | 25.3 | 47.62 | 20063103 | 64.3 | 62.92 | ||
20062205 | 31.9 | 41.56 | 20063105 | 53.4 | 55.56 | ||
20062206 | 21.6 | 37.44 | 20063104 | 45.7 | 53.08 | ||
20062203 | 8.5 | 34.30 | |||||
三、妇产科、生殖健康岗位一 | 四、妇产科、生殖健康岗位二 | ||||||
考生证号 | 技能测试得分 | 总成绩 | 考生证号 | 技能测试得分 | 总成绩 | ||
20061302 | 85.5 | 81.3 | 20061305 | 68.26 | 72.48 | ||
20061301 | 67.6 | 78.04 | 20061304 | 53.44 | 69.56 | ||
20061303 | 缺考 | 37.2 | 20061307 | 55.24 | 61.7 | ||
20061306 | 43.18 | 60.23 | |||||
20061308 | 12.39 | 44.26 | |||||
说明:各岗位总成绩排列第一的考生进入体验。 | |||||||
贵州省人口计生委公开招考办公室 |
扫一扫在手机打开当前页面