| 序号 | 单位名称 | 设备名称 | 许可决定 |
| 1 | 省肿瘤医院 | X线正电子发射断层扫描仪 | 许可 |
| 2 | 紫云县人民医院 | 1.5T磁共振成像系统 | 许可 |
| 3 | 红花岗区人民医院 | 3.0T磁共振成像系统 | 许可 |
| 4 | 务川县中医院 | 1.5T磁共振成像系统 | 许可 |
| 5 | 毕节市第二人民医院 | 3.0T磁共振成像系统 | 许可 |
| 6 | 黔西南州人民医院 | 1.5T磁共振成像系统 | 许可 |
| 7 | 毕节市妇幼保健院 | 3.0T磁共振成像系统 | 许可 |
| 8 | 遵义医科大学第二附属医院 | 3.0T磁共振成像系统 | 许可 |
| 9 | 余庆县人民医院 | 1.5T磁共振成像系统 | 许可 |
| 10 | 毕节市第一人民医院 | 3.0T磁共振成像系统 | 许可 |
| 11 | 凯里市第一人民医院 | 1.5T磁共振成像系统 | 许可 |
| 12 | 贵州医科大学附属医院 | 80排X线计算机断层扫描仪 | 许可 |
| 13 | 遵义市妇幼保健院 | 64排X线计算机断层扫描仪 | 许可 |
| 14 | 正安县人民医院 | 128排X线计算机断层扫描仪 | 许可 |
| 15 | 紫云县人民医院 | 64排X线计算机断层扫描仪 | 许可 |
| 16 | 红花岗区人民医院 | 64排X线计算机断层扫描仪 | 许可 |
| 17 | 盘州市第二人民医院 | 64排X线计算机断层扫描仪 | 许可 |
| 18 | 绥阳县中医院 | 64排X线计算机断层扫描仪 | 许可 |
| 19 | 播州区人民医院 | 64排X线计算机断层扫描仪 | 许可 |
| 20 | 安顺市人民医院 | 64排X线计算机断层扫描仪 | 许可 |
| 21 | 贵州医科大学第二附属医院 | 320排X线计算机断层扫描仪 | 许可 |
| 22 | 贵州医科大学第二附属医院 | 64排X线计算机断层扫描仪 | 许可 |
| 23 | 毕节市妇幼保健院 | 64排X线计算机断层扫描仪 | 许可 |
| 24 | 遵义医科大学第二附属医院 | 64排X线计算机断层扫描仪 | 许可 |
| 25 | 碧江区中医院 | 64排X线计算机断层扫描仪 | 许可 |
| 26 | 松桃县民族中医院 | 64排X线计算机断层扫描仪 | 许可 |
| 27 | 织金县中医院 | 64排X线计算机断层扫描仪 | 许可 |
| 28 | 毕节市第一人民医院 | 64排X线计算机断层扫描仪 | 许可 |
| 29 | 凯里市第一人民医院 | 64排X线计算机断层扫描仪 | 许可 |
扫一扫在手机打开当前页面