| 序号 | 单位名称 | 设备名称 | 许可决定 |
| 1 | 贵州省医科大学附属医院贵安医院 | 256排CT | 同意配置 |
| 2 | 贵州省医科大学附属医院贵安医院 | 64排CT | 同意配置 |
| 3 | 贵州省医科大学附属医院贵安医院 | 320排CT | 同意配置 |
| 4 | 贵州省医科大学附属医院贵安医院 | 1.5T MR | 同意配置 |
| 5 | 贵州省医科大学附属医院贵安医院 | 3.0T MR | 同意配置 |
| 6 | 贵州省医科大学附属医院 | 64排CT | 同意配置 |
| 7 | 中医药大学第一附属医院 | 64排CT | 同意配置 |
| 8 | 镇宁县人民医院 | 1.5T MR | 同意配置 |
| 9 | 金沙县人民医院 | 1.5T MR | 同意配置 |
| 10 | 安顺市平坝区中医院 | 1.5T MR | 同意配置 |
| 11 | 大方县人民医院 | 64排CT | 同意配置 |
| 12 | 大方县人民医院 | 1.5T MR | 同意配置 |
| 13 | 兴仁真武医院 | 1.5T MR | 同意配置 |
| 14 | 兴仁真武医院 | 64排CT | 同意配置 |
| 15 | 贵航集团三零二医院 | 64排CT | 同意配置 |
| 16 | 毕节市第一人民医院 | 3.0T MR | 同意配置 |
| 17 | 毕节市第一人民医院 | 256排CT | 同意配置 |
| 18 | 毕节市第一人民医院 | 1.5T MR | 同意配置 |
| 19 | 毕节市第一人民医院 | 64排CT | 同意配置 |
| 20 | 毕节市第一人民医院 | 128排CT | 同意配置 |
| 21 | 贞丰县人民医院 | 64排CT | 同意配置 |
| 22 | 贵州水矿投股有限责任公司总医院 | 64排CT | 同意配置 |
| 23 | 湄潭家礼医院 | 64排CT | 同意配置 |
| 24 | 湄潭家礼医院 | 1.5T MR | 同意配置 |
| 25 | 威宁县人民医院 | 3.0T MR | 同意配置 |
| 26 | 威宁县人民医院 | 64排CT | 同意配置 |
| 27 | 铜仁市碧江区硐镇中心卫生院 | 64排CT | 同意配置 |
| 28 | 贵州省第二人民医院 | 3.0T MR | 同意配置 |
| 29 | 贵州省第二人民医院 | 64排CT | 同意配置 |
| 30 | 雷山县人民医院 | 64排CT | 同意配置 |
| 31 | 桐梓县中医院 | 64排CT | 同意配置 |
| 32 | 道真县中医院 | 64排CT | 同意配置 |
| 33 | 道真县中医院 | 1.5T MR | 同意配置 |
| 34 | 遵义市妇幼保健院 | 64排CT | 同意配置 |
| 35 | 遵义市妇幼保健院 | 1.5T MR | 同意配置 |
| 36 | 修文百信医院 | 64排CT | 同意配置 |
| 37 | 修文百信医院 | 1.5T MR | 同意配置 |
| 38 | 正安县人民医院 | 64排CT | 同意配置 |
| 39 | 正安县人民医院 | 3.0T MR | 同意配置 |
| 40 | 贵州省万华医疗置业有限公司 | 1.5T MR | 同意配置 |
| 41 | 贵州省万华医疗置业有限公司 | 64排CT | 同意配置 |
| 42 | 贵州医科大学第三附属医院 | 64排CT | 同意配置 |
| 43 | 贵州医科大学第三附属医院 | 3.0T MR | 同意配置 |
| 44 | 贵州医科大学第三附属医院 | 64排CT | 同意配置 |
| 45 | 独山县中医院 | 64排CT | 同意配置 |
| 46 | 独山县中医院 | 1.5T MR | 同意配置 |
| 47 | 贵州省人民医院 | 64排CT | 同意配置 |
| 48 | 江口县人民医院 | 64排CT | 同意配置 |
| 49 | 黎平县人民医院 | 1.5T MR | 同意配置 |
| 50 | 安顺市中医院 | 64排CT | 同意配置 |
扫一扫在手机打开当前页面