| 序号 | 培训基地名称 | 姓名 | 证件号 | 培训专业 | 人员类型 | 培训开始时间 | 培训结束时间 | 证书编号 |
| 1 | 安顺市平坝区人民医院 | 万志敏 | 522322********1425 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100371001 |
| 2 | 安顺市平坝区人民医院 | 龙乙瑕 | 522324********5688 | 助理全科医生 | 社会人 | 2018年07月 | 2020年07月 | 2021526100371002 |
| 3 | 安顺市平坝区人民医院 | 周丽琴 | 522401********4626 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100371003 |
| 4 | 安顺市平坝区人民医院 | 龙梦 | 522422********5027 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100371004 |
| 5 | 安顺市平坝区人民医院 | 余仁芬 | 522425********0426 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100371006 |
| 6 | 安顺市平坝区人民医院 | 陈栋方 | 522425********8716 | 助理全科医生 | 社会人 | 2017年07月 | 2019年07月 | 2021526100371008 |
| 7 | 安顺市平坝区人民医院 | 王欢 | 522425********1846 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100371009 |
| 8 | 安顺市平坝区人民医院 | 胡娟娟 | 522501********3622 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100371010 |
| 9 | 安顺市平坝区人民医院 | 张帆 | 522501********1627 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100371011 |
| 10 | 安顺市平坝区人民医院 | 金倩 | 522524********3025 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100371012 |
| 11 | 安顺市平坝区人民医院 | 艾显志 | 522527********1735 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100371013 |
| 12 | 安顺市平坝区人民医院 | 吴兰 | 522527********0563 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100371014 |
| 13 | 安顺市平坝区人民医院 | 高胜银 | 522427********3439 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100371015 |
| 14 | 安顺市平坝区人民医院 | 陈海 | 522425********2716 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100371016 |
| 15 | 毕节市大方县人民医院 | 向义梅 | 522401********5925 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年09月 | 2021年09月 | 2021526100378001 |
| 16 | 毕节市大方县人民医院 | 熊敏 | 522401********2525 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年09月 | 2021年09月 | 2021526100378002 |
| 17 | 毕节市大方县人民医院 | 白忠乐 | 522401********9216 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年09月 | 2021年09月 | 2021526100378003 |
| 18 | 毕节市大方县人民医院 | 吴雪莉 | 522401********4225 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年09月 | 2021年09月 | 2021526100378004 |
| 19 | 毕节市大方县人民医院 | 汤华荣 | 522401********7048 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年09月 | 2021年09月 | 2021526100378005 |
| 20 | 毕节市大方县人民医院 | 王祖军 | 522422********1014 | 助理全科医生 | 单位人 | 2017年07月 | 2019年07月 | 2021526100378006 |
| 21 | 毕节市大方县人民医院 | 施祥 | 522422********2057 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年09月 | 2021年09月 | 2021526100378008 |
| 22 | 毕节市大方县人民医院 | 熊贤勇 | 522422********0631 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年09月 | 2021年09月 | 2021526100378009 |
| 23 | 毕节市大方县人民医院 | 杨宏 | 522422********0636 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年09月 | 2021526100378010 |
| 24 | 毕节市大方县人民医院 | 高扬 | 522422********3219 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年09月 | 2021年09月 | 2021526100378011 |
| 25 | 毕节市大方县人民医院 | 宋海 | 522422********0837 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年09月 | 2021年09月 | 2021526100378013 |
| 26 | 毕节市大方县人民医院 | 杜青青 | 522422********3421 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年09月 | 2021年09月 | 2021526100378014 |
| 27 | 毕节市大方县人民医院 | 王启松 | 522425********6311 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年09月 | 2021年09月 | 2021526100378015 |
| 28 | 毕节市大方县人民医院 | 侯海艳 | 522426********6520 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年09月 | 2021年09月 | 2021526100378016 |
| 29 | 毕节市大方县人民医院 | 周昌 | 522427********3014 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年09月 | 2021年09月 | 2021526100378017 |
| 30 | 毕节市大方县人民医院 | 蒋胜 | 522428********0039 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年09月 | 2021年09月 | 2021526100378019 |
| 31 | 毕节市大方县人民医院 | 谌冉 | 522422********0484 | 助理全科医生 | 社会人 | 2018年08月 | 2020年10月 | 2021526100378020 |
| 32 | 毕节市大方县人民医院 | 周炽 | 522422********0053 | 助理全科医生 | 社会人 | 2018年09月 | 2020年10月 | 2021526100378021 |
| 33 | 毕节市大方县人民医院 | 饶宇佳 | 522428********0221 | 助理全科医生 | 社会人 | 2018年08月 | 2020年10月 | 2021526100378022 |
| 34 | 贵阳市清镇市第一人民医院 | 彭红梅 | 510824********8382 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100368001 |
| 35 | 贵阳市清镇市第一人民医院 | 张亚麟 | 520181********4837 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100368002 |
| 36 | 贵阳市清镇市第一人民医院 | 安永珍 | 520181********2685 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100368003 |
| 37 | 贵阳市清镇市第一人民医院 | 徐轶辉 | 520181********1337 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100368004 |
| 38 | 贵阳市清镇市第一人民医院 | 徐敏 | 522124********482x | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100368005 |
| 39 | 贵阳市清镇市第一人民医院 | 郑金明 | 522129********3512 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100368006 |
| 40 | 贵阳市清镇市第一人民医院 | 胡敬 | 522130********1230 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100368007 |
| 41 | 贵阳市清镇市第一人民医院 | 何帮叶 | 522130********0065 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100368008 |
| 42 | 贵阳市清镇市第一人民医院 | 任鑫招 | 522424********4705 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100368009 |
| 43 | 贵阳市清镇市第一人民医院 | 高钦 | 522425********8123 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100368010 |
| 44 | 贵阳市清镇市第一人民医院 | 余小艳 | 522425********6228 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100368011 |
| 45 | 贵阳市清镇市第一人民医院 | 王强丽 | 522425********0029 | 助理全科医生 | 单位人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100368012 |
| 46 | 贵阳市清镇市第一人民医院 | 邓波 | 522426********5915 | 助理全科医生 | 单位人 | 2017年07月 | 2019年07月 | 2021526100368013 |
| 47 | 贵阳市清镇市第一人民医院 | 陆建琼 | 522631********6626 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100368014 |
| 48 | 贵阳市清镇市第一人民医院 | 杨珠 | 522632********8810 | 助理全科医生 | 社会人 | 2017年07月 | 2019年08月 | 2021526100368015 |
| 49 | 黔东南州人民医院 | 彭婷 | 433127********6243 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100374001 |
| 50 | 黔东南州人民医院 | 简珍 | 500242********6460 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100374002 |
| 51 | 黔东南州人民医院 | 赵春霞 | 522124********5227 | 助理全科医生 | 社会人 | 2018年09月 | 2020年08月 | 2021526100374003 |
| 52 | 黔东南州人民医院 | 徐国静 | 522128********2028 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100374004 |
| 53 | 黔东南州人民医院 | 王焕 | 522401********5518 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100374005 |
| 54 | 黔东南州人民医院 | 刘登涛 | 522422********0037 | 助理全科医生 | 社会人 | 2018年09月 | 2020年08月 | 2021526100374006 |
| 55 | 黔东南州人民医院 | 高发祥 | 522423********7314 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100374007 |
| 56 | 黔东南州人民医院 | 张瑜 | 522426********6820 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100374008 |
| 57 | 黔东南州人民医院 | 杨春兰 | 522601********4846 | 助理全科医生 | 单位人 | 2017年08月 | 2019年08月 | 2021526100374009 |
| 58 | 黔东南州人民医院 | 文昱平 | 522601********0864 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100374010 |
| 59 | 黔东南州人民医院 | 文凯丽 | 522601********6841 | 助理全科医生 | 社会人 | 2018年09月 | 2020年08月 | 2021526100374011 |
| 60 | 黔东南州人民医院 | 熊慧云 | 522601********4848 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100374012 |
| 61 | 黔东南州人民医院 | 杨琴 | 522622********0544 | 助理全科医生 | 社会人 | 2018年09月 | 2020年08月 | 2021526100374013 |
| 62 | 黔东南州人民医院 | 王元美 | 522622********1023 | 助理全科医生 | 社会人 | 2018年09月 | 2020年08月 | 2021526100374014 |
| 63 | 黔东南州人民医院 | 潘昌美 | 522623********4020 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100374015 |
| 64 | 黔东南州人民医院 | 罗慧君 | 522627********302X | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100374016 |
| 65 | 黔东南州人民医院 | 邰燕 | 522630********0545 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100374017 |
| 66 | 黔东南州人民医院 | 黄冬娜 | 522631********7547 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100374018 |
| 67 | 黔东南州人民医院 | 鲁承琪 | 522631********1224 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100374019 |
| 68 | 黔东南州人民医院 | 吴千利 | 522632********6060 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100374020 |
| 69 | 黔东南州人民医院 | 盘国兵 | 522632********3812 | 助理全科医生 | 社会人 | 2017年08月 | 2019年08月 | 2021526100374021 |
| 70 | 黔东南州人民医院 | 莫贵生 | 522633********9018 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100374022 |
| 71 | 黔东南州人民医院 | 秦丽诗 | 522723********4844 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年11月 | 2021年11月 | 2021526100374023 |
| 72 | 黔东南州人民医院 | 王艳 | 522725********1220 | 助理全科医生 | 社会人 | 2018年11月 | 2020年10月 | 2021526100374024 |
| 73 | 黔南州惠水县人民医院 | 黄璐 | 520181********1728 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年09月 | 2021526100373001 |
| 74 | 黔南州惠水县人民医院 | 李青 | 520202********8025 | 助理全科医生 | 社会人 | 2017年08月 | 2019年08月 | 2021526100373002 |
| 75 | 黔南州惠水县人民医院 | 万娇 | 522124********6827 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100373003 |
| 76 | 黔南州惠水县人民医院 | 张春 | 522130********5259 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100373004 |
| 77 | 黔南州惠水县人民医院 | 穆文伟 | 522401********5919 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100373005 |
| 78 | 黔南州惠水县人民医院 | 宋春莉 | 522401********294X | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100373006 |
| 79 | 黔南州惠水县人民医院 | 张丽 | 522422********0105 | 助理全科医生 | 社会人 | 2017年08月 | 2019年08月 | 2021526100373007 |
| 80 | 黔南州惠水县人民医院 | 罗静红 | 522423********7729 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100373008 |
| 81 | 黔南州惠水县人民医院 | 白霞 | 522423********4327 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100373009 |
| 82 | 黔南州惠水县人民医院 | 简姣 | 522424********0228 | 助理全科医生 | 单位人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100373010 |
| 83 | 黔南州惠水县人民医院 | 刘银 | 522424********0439 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100373011 |
| 84 | 黔南州惠水县人民医院 | 刘永进 | 522426********6235 | 助理全科医生 | 社会人 | 2018年10月 | 2020年11月 | 2021526100373012 |
| 85 | 黔南州惠水县人民医院 | 杨老三 | 522426********2819 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100373013 |
| 86 | 黔南州惠水县人民医院 | 罗聃 | 522427********3504 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100373014 |
| 87 | 黔南州惠水县人民医院 | 管会琴 | 522427********2609 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100373015 |
| 88 | 黔南州惠水县人民医院 | 朱黎 | 522428********008X | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100373016 |
| 89 | 黔南州惠水县人民医院 | 伍广莉 | 522530********2143 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100373017 |
| 90 | 黔南州惠水县人民医院 | 刘菌 | 522624********0066 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100373018 |
| 91 | 黔南州惠水县人民医院 | 刘炫 | 522724********442X | 助理全科医生 | 单位人 | 2018年08月 | 2020年09月 | 2021526100373019 |
| 92 | 黔南州惠水县人民医院 | 黎庆华 | 522725********7148 | 助理全科医生 | 单位人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100373020 |
| 93 | 黔南州惠水县人民医院 | 李雪 | 522728********1525 | 助理全科医生 | 单位人 | 2018年08月 | 2020年09月 | 2021526100373021 |
| 94 | 黔南州惠水县人民医院 | 谢达勇 | 522731********919X | 助理全科医生 | 单位人 | 2017年08月 | 2019年08月 | 2021526100373022 |
| 95 | 黔南州惠水县人民医院 | 罗思丰 | 522731********940X | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年11月 | 2021年11月 | 2021526100373023 |
| 96 | 黔西南州安龙县人民医院 | 鲜明贞 | 522321********8025 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100380001 |
| 97 | 黔西南州安龙县人民医院 | 郑琬龙 | 522322********5012 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100380002 |
| 98 | 黔西南州安龙县人民医院 | 解先兰 | 522322********4200 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100380003 |
| 99 | 黔西南州安龙县人民医院 | 王忠义 | 522323********1323 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100380004 |
| 100 | 黔西南州安龙县人民医院 | 陈艳红 | 522324********4023 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100380005 |
| 101 | 黔西南州安龙县人民医院 | 陈开涛 | 522325********0816 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100380006 |
| 102 | 黔西南州安龙县人民医院 | 罗廷慧 | 522327********1647 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100380007 |
| 103 | 黔西南州安龙县人民医院 | 杨坤凤 | 522327********0822 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100380008 |
| 104 | 黔西南州安龙县人民医院 | 朱龙兰 | 522328********0100 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100380009 |
| 105 | 黔西南州安龙县人民医院 | 王应尖 | 522328********0846 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100380010 |
| 106 | 黔西南州安龙县人民医院 | 谢贵艳 | 522328********4140 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100380011 |
| 107 | 黔西南州安龙县人民医院 | 何德懿 | 522328********0220 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100380012 |
| 108 | 黔西南州安龙县人民医院 | 马斌 | 522328********4519 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100380013 |
| 109 | 黔西南州安龙县人民医院 | 薛念 | 522328********0049 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100380014 |
| 110 | 黔西南州安龙县人民医院 | 邱金玉 | 522328********2860 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100380015 |
| 111 | 黔西南州安龙县人民医院 | 李勇 | 522425********5453 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100380016 |
| 112 | 黔西南州安龙县人民医院 | 刘廷超 | 522428********3818 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100380017 |
| 113 | 黔西南州安龙县人民医院 | 曾维燕 | 522725********5529 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100380018 |
| 114 | 首钢水钢医院 | 谢绪东冉 | 520201********4823 | 助理全科医生 | 单位人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100379001 |
| 115 | 首钢水钢医院 | 任沙沙 | 520202********3622 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100379003 |
| 116 | 首钢水钢医院 | 王本波 | 520202********0421 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100379004 |
| 117 | 首钢水钢医院 | 余来 | 520202********7628 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100379005 |
| 118 | 首钢水钢医院 | 郭会先 | 520221********3766 | 助理全科医生 | 单位人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100379006 |
| 119 | 首钢水钢医院 | 刘庭艳 | 520221********032X | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100379007 |
| 120 | 首钢水钢医院 | 温爽 | 520423********0023 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100379008 |
| 121 | 首钢水钢医院 | 王涛 | 522426********0459 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100379009 |
| 122 | 首钢水钢医院 | 尚方方 | 522426********2846 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100379010 |
| 123 | 首钢水钢医院 | 徐凤杰 | 522427********1619 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100379011 |
| 124 | 首钢水钢医院 | 锁亚 | 522427********4821 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100379012 |
| 125 | 首钢水钢医院 | 郭诗杰 | 522428********2617 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100379013 |
| 126 | 首钢水钢医院 | 王兰 | 522428********3620 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100379014 |
| 127 | 首钢水钢医院 | 王绪 | 522428********4425 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100379015 |
| 128 | 首钢水钢医院 | 吕顺荣 | 532126********2324 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100379016 |
| 129 | 首钢水钢医院 | 刘宏强 | 622426********3412 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100379017 |
| 130 | 首钢水钢医院 | 刘颖 | 520201********3643 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年09月 | 2021年09月 | 2021526100379018 |
| 131 | 铜仁市德江县人民医院 | 谭森宇 | 510121********2331 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100376001 |
| 132 | 铜仁市德江县人民医院 | 龚晓慧 | 522126********1040 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100376002 |
| 133 | 铜仁市德江县人民医院 | 陈朝燕 | 522127********2527 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100376003 |
| 134 | 铜仁市德江县人民医院 | 龚晏沙 | 522224********1621 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100376004 |
| 135 | 铜仁市德江县人民医院 | 李仕勇 | 522225********815X | 助理全科医生 | 社会人 | 2018年07月 | 2020年07月 | 2021526100376005 |
| 136 | 铜仁市德江县人民医院 | 何开国 | 522225********5732 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100376006 |
| 137 | 铜仁市德江县人民医院 | 杨娅 | 522226********0045 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100376007 |
| 138 | 铜仁市德江县人民医院 | 袁毅 | 522226********4033 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100376008 |
| 139 | 铜仁市德江县人民医院 | 杨讳 | 522226********1215 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100376009 |
| 140 | 铜仁市德江县人民医院 | 罗进芬 | 522227********6429 | 助理全科医生 | 社会人 | 2018年07月 | 2020年07月 | 2021526100376010 |
| 141 | 铜仁市德江县人民医院 | 赵恩慧 | 522227********4421 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100376011 |
| 142 | 铜仁市德江县人民医院 | 彭波 | 522227********6437 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100376012 |
| 143 | 铜仁市德江县人民医院 | 周江松 | 522227********1219 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100376013 |
| 144 | 铜仁市德江县人民医院 | 刘亚波 | 522227********6815 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100376014 |
| 145 | 铜仁市德江县人民医院 | 张自强 | 522227********0036 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100376015 |
| 146 | 铜仁市德江县人民医院 | 陈小勇 | 522227********1630 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100376016 |
| 147 | 铜仁市德江县人民医院 | 杨银琴 | 522228********1626 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100376017 |
| 148 | 铜仁市德江县人民医院 | 杨玲玲 | 522228********1243 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100376018 |
| 149 | 铜仁市德江县人民医院 | 田爱 | 522228********3635 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100376019 |
| 150 | 铜仁市思南县人民医院 | 郭小琳 | 500234********4985 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100375001 |
| 151 | 铜仁市思南县人民医院 | 吕琴 | 511181********3025 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100375002 |
| 152 | 铜仁市思南县人民医院 | 邓丽娜 | 522125********132X | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100375003 |
| 153 | 铜仁市思南县人民医院 | 谭艳红 | 522221********2422 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100375004 |
| 154 | 铜仁市思南县人民医院 | 李红 | 522224********0827 | 助理全科医生 | 社会人 | 2018年08月 | 2020年08月 | 2021526100375005 |
| 155 | 铜仁市思南县人民医院 | 杨胜芬 | 522224********4421 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100375006 |
| 156 | 铜仁市思南县人民医院 | 周青纱 | 522224********3226 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100375007 |
| 157 | 铜仁市思南县人民医院 | 黎文美 | 522225********202X | 助理全科医生 | 社会人 | 2017年07月 | 2019年07月 | 2021526100375008 |
| 158 | 铜仁市思南县人民医院 | 廖宜芳 | 522225********542X | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100375009 |
| 159 | 铜仁市思南县人民医院 | 李春秋 | 522225********6347 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100375010 |
| 160 | 铜仁市思南县人民医院 | 周国芳 | 522225********5166 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100375011 |
| 161 | 铜仁市思南县人民医院 | 潘顺兰 | 522225********3242 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100375012 |
| 162 | 铜仁市思南县人民医院 | 安万茂 | 522225********3238 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100375013 |
| 163 | 铜仁市思南县人民医院 | 陈雪 | 522225********0041 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100375014 |
| 164 | 铜仁市思南县人民医院 | 廖杨红 | 522225********484X | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100375015 |
| 165 | 铜仁市思南县人民医院 | 李伟莉 | 522225********6627 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100375016 |
| 166 | 铜仁市思南县人民医院 | 杨江波 | 522225********7512 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100375017 |
| 167 | 铜仁市思南县人民医院 | 徐应芳 | 522225********2484 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100375018 |
| 168 | 铜仁市思南县人民医院 | 王丽娟 | 522225********7563 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100375019 |
| 169 | 铜仁市思南县人民医院 | 任黔芳 | 522226********0827 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100375020 |
| 170 | 铜仁市思南县人民医院 | 冉玲丽 | 522227********6048 | 助理全科医生 | 社会人 | 2018年08月 | 2020年08月 | 2021526100375021 |
| 171 | 铜仁市思南县人民医院 | 苏凤艳 | 522428********2681 | 助理全科医生 | 社会人 | 2017年07月 | 2019年07月 | 2021526100375022 |
| 172 | 铜仁市思南县人民医院 | 王江丽 | 522632********4343 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年07月 | 2021年07月 | 2021526100375023 |
| 173 | 铜仁市松桃县人民医院 | 麦伟玲 | 441781********172X | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100377001 |
| 174 | 铜仁市松桃县人民医院 | 蒋岭洋 | 500241********0523 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100377002 |
| 175 | 铜仁市松桃县人民医院 | 吴吕 | 522221********4317 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100377003 |
| 176 | 铜仁市松桃县人民医院 | 杨娜娜 | 522225********7824 | 助理全科医生 | 社会人 | 2018年08月 | 2021年02月 | 2021526100377004 |
| 177 | 铜仁市松桃县人民医院 | 徐蓉 | 522229********3061 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100377005 |
| 178 | 铜仁市松桃县人民医院 | 龙旺英 | 522229********1465 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100377006 |
| 179 | 铜仁市松桃县人民医院 | 余培林 | 522229********3015 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100377007 |
| 180 | 铜仁市松桃县人民医院 | 杨松运 | 522229********3256 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100377008 |
| 181 | 铜仁市松桃县人民医院 | 孙姣 | 522229********108X | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100377009 |
| 182 | 铜仁市松桃县人民医院 | 王二贤 | 522229********2615 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100377010 |
| 183 | 铜仁市松桃县人民医院 | 石峨 | 522229********3456 | 助理全科医生 | 社会人 | 2019年08月 | 2021年08月 | 2021526100377011 |
