| 序号 | 单位名称 | 设备名称 | 许可决定 |
| 1 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司职工医院 | 64排ct | 同意配置 |
| 2 | 贵州中医药大学第二附属医院 | 256排ct | 同意配置 |
| 3 | 贵州中医药大学第二附属医院 | 直线加速器 | 同意配置 |
| 4 | 贵阳市花溪区中医院 | 64排ct | 同意配置 |
| 5 | 贵阳市花溪区中医院 | 1.5T核磁 | 同意配置 |
| 6 | 福泉市第一人民医院 | 双源ct | 同意配置 |
| 7 | 福泉市第一人民医院 | 1.5T核磁 | 同意配置 |
| 8 | 六盘水市人民医院 | 128排ct | 同意配置 |
| 9 | 六盘水市人民医院 | 3.0T核磁 | 同意配置 |
| 10 | 遵义市红花岗区人民医院 | 1.5T核磁 | 同意配置 |
| 11 | 六盘水市钟山区人民医院 | 64排ct | 同意配置 |
| 12 | 罗甸县人民医院 | 3.0T核磁 | 同意配置 |
| 13 | 罗甸县人民医院 | 128排ct | 同意配置 |
| 14 | 福泉市第一人民医院 | 320排ct | 同意配置 |
| 15 | 贵州医科大学第三附属医院 | 双源ct | 同意配置 |
| 16 | 贵州医科大学第二附属医院(黔东南州第二人民医院) | 直线加速器 | 同意配置 |
| 17 | 贵阳市第一人民医院 | 128排ct | 同意配置 |
| 18 | 贞丰县人民医院 | 1.5T核磁 | 同意配置 |
| 19 | 关岭布依族苗族自治县人民医院 | 64排ct | 同意配置 |
| 20 | 正安县人民医院 | 64排ct | 同意配置 |
| 21 | 龙里县人民医院 | 64排ct | 同意配置 |
| 22 | 务川仡佬族苗族自治县人民医院 | 320排ct | 同意配置 |
| 23 | 贵州医科大学附属医院 | 3.0T核磁 | 同意配置 |
| 24 | 凤冈县人民医院 | 64排ct | 同意配置 |
| 25 | 毕节市中医医院 | 128排ct | 同意配置 |
| 26 | 毕节市中医医院 | 3.0T核磁 | 同意配置 |
| 27 | 铜仁康复医院 | 1.5T核磁 | 同意配置 |
| 28 | 三穗县人民医院 | 3.0T核磁 | 同意配置 |
| 29 | 三穗县人民医院 | 128排ct | 同意配置 |
| 30 | 黔西市妇幼保健院(黔西市妇幼保健计划生育服务中心) | 64排ct | 同意配置 |
| 31 | 普安县人民医院 | 64排ct | 同意配置 |
| 32 | 普安县人民医院 | 3.0T核磁 | 同意配置 |
| 33 | 平塘县人民医院 | 256排ct | 同意配置 |
| 34 | 罗甸县中医医院 | 1.5T核磁 | 同意配置 |
| 35 | 雷山县人民医院 | 1.5T核磁 | 同意配置 |
| 36 | 独山县人民医院 | 64排ct | 同意配置 |
| 37 | 独山县人民医院 | 1.5T核磁 | 同意配置 |
| 38 | 德江县人民医院 | 3.0T核磁 | 同意配置 |
| 39 | 德江县人民医院 | 64排ct | 同意配置 |
| 40 | 德江县人民医院 | 128排ct | 同意配置 |
| 41 | 德江县人民医院 | 直线加速器 | 同意配置 |
| 42 | 惠水县人民医院 | 3.0T核磁 | 同意配置 |
| 43 | 惠水县人民医院 | 128排ct | 同意配置 |
| 44 | 黔西市人民医院 | 1.5T核磁 | 同意配置 |
| 45 | 黔西市人民医院 | 3.0T核磁 | 同意配置 |
| 46 | 黔西市人民医院 | 64排ct | 同意配置 |
| 47 | 黔西市人民医院 | 256排ct | 同意配置 |
扫一扫在手机打开当前页面