序号 | 单位名称 | 设备名称 | 许可决定 |
1 | 印江土家族苗族自治县中医医院 | 1.5T核磁 | 同意配置 |
2 | 黔西南布依族苗族自治州人民医院 | 1.5T核磁 | 同意配置 |
3 | 黔西南布依族苗族自治州人民医院 | 1.5T核磁 | 同意配置 |
4 | 黔西南布依族苗族自治州人民医院 | 3.0T核磁 | 同意配置 |
5 | 黔西南布依族苗族自治州人民医院 | 直线加速器 | 同意配置 |
6 | 黔西南布依族苗族自治州人民医院 | 320排ct | 同意配置 |
7 | 贵航贵阳医院 | 128排ct | 同意配置 |
8 | 沿河土家族自治县人民医院 | 160排ct | 同意配置 |
9 | 福泉市第一人民医院 | 64排ct | 同意配置 |
10 | 福泉市牛场中心卫生院 | 64排ct | 同意配置 |
11 | 贵州中医药大学第二附属医院 | 1.5T核磁 | 同意配置 |
12 | 湄潭县人民医院 | 1.5T核磁 | 同意配置 |
扫一扫在手机打开当前页面