[an error occurred while processing the directive]

太阳城娱乐

[an error occurred while processing the directive]
  • 索 引 号:
  • 000014349/2023-763206
  • 信息分类:
  • 发布机构:
  • 生成日期:
  • 2015-04-08
  • 文  号:
  • 是否有效:
  • 名  称:
  • 贵州省人口和计划生育科学研究技术指导所2014年公开招聘工作人员笔试、面试成绩及进入体检人员名单
贵州省人口和计划生育科学研究技术指导所2014年公开招聘工作人员笔试、面试成绩及进入体检人员名单
序号 岗位名称 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 最终成绩(笔试成绩60%+面试成绩40%) 是否进入体检
以百分制计算 笔试成绩60% 以百分制计算 面试成绩40%
1 01(医学检验岗位) 01-001 唐思诗 47.67 28.60 72.33 28.93 57.53
2 01(医学检验岗位) 01-002 吴平丽 60.33 36.20 69 27.60 63.80
3 01(医学检验岗位) 01-003 李天才 64.33 38.60 41.07 16.43 55.03
4 01(医学检验岗位) 01-004 陈华 30.00 18.00 缺考 18.00
5 01(医学检验岗位) 01-005 刘宝 34.00 20.40 缺考 20.40
6 01(医学检验岗位) 01-006 胡飞 36.00 21.60 缺考 21.60
7 02(临床医生岗位Ⅰ) 02-001 余琨玲 82.67 49.60 66.17 26.47 76.07
8 02(临床医生岗位Ⅰ) 02-003 范伟 46.93 28.16 56.00 22.40 50.56
9 02(临床医生岗位Ⅰ) 02-004 田娇艳 42.07 25.24 49.33 19.73 44.97
10 02(临床医生岗位Ⅰ) 02-005 杨宇 42.60 25.56 62.00 24.80 50.36
11 02(临床医生岗位Ⅰ) 02-006 汪世璐 41.33 24.80 缺考 24.80
12 02(临床医生岗位Ⅰ) 02-007 许飞 53.20 31.92 44.17 17.67 49.59
13 03(临床医生岗位Ⅱ) 03-001 杨云栋 45.00 27.00 62.50 25.00 52.00
14 03(临床医生岗位Ⅱ) 03-003 刘垠 53.00 31.80 73.13 29.25 61.05
15 04(临床医生岗位Ⅲ) 04-001 石涌霏 59.33 35.60 67.73 27.09 62.69
16 04(临床医生岗位Ⅲ) 04-003 吴薇 54.67 32.80 48.73 19.49 52.29
17 04(临床医生岗位Ⅲ) 04-005 吴显凤 69.33 41.60 70.33 28.13 69.73
18 05(优生遗传学岗位) 05-001 钟吉凯 42.00 25.20 65.17 26.07 51.27
19 05(优生遗传学岗位) 05-002 胡启波 43.33 26.00 57.17 22.87 48.87
20 05(优生遗传学岗位) 05-003 赵勤松 75.33 45.20 84.83 33.93 79.13
21 06(护理岗位) 06-003 罗玲 72.50 43.50 52.07 20.83 64.33
22 06(护理岗位) 06-009 徐燕秋 69.00 41.40 68.00 27.20 68.60
23 06(护理岗位) 06-012 赵海霞 66.00 39.60 68.67 27.47 67.07
24 06(护理岗位) 06-019 袁利梅 70.50 42.30 60.33 24.13 66.43
25 06(护理岗位) 06-025 张江敏 65.50 39.30 56.27 22.51 61.81
26 06(护理岗位) 06-036 罗浦方 60.00 36.00 57.83 23.13 59.13
27 06(护理岗位) 06-037 何丽 65.50 39.30 53.40 21.36 60.66
28 06(护理岗位) 06-038 姚丽 60.00 36.00 61.67 24.67 60.67
29 06(护理岗位) 06-040 王梅 62.00 37.20 67.83 27.13 64.33
30 06(护理岗位) 06-042 曾欢 62.50 37.50 55.17 22.07 59.57
31 06(护理岗位) 06-047 梁飞 63.50 38.10 45.33 18.13 56.23
32 06(护理岗位) 06-048 穆贞越 63.00 37.80 75.33 30.13 67.93
33 07(设备及后勤管理岗位) 07-006 陈启敬 65.00 39.00 78.00 31.20 70.20
34 07(设备及后勤管理岗位) 07-007 杨小英 58.00 34.80 55.67 22.27 57.07
35 07(设备及后勤管理岗位) 07-012 王梦曦 58.00 34.80 82.67 33.07 67.87
36 08(医保收费岗位) 08-001 任静 53.50 32.10 83.33 33.33 65.43
37 08(医保收费岗位) 08-023 唐能强 57.50 34.50 66.50 26.60 61.10
38 08(医保收费岗位) 08-024 田培英 46.50 27.90 缺考 27.90
39 09(办公室科员岗位) 09-001 丁薇 90.00 54.00 78.67 31.47 85.47
40 09(办公室科员岗位) 09-002 洪英霞 65.33 39.20 81.00 32.40 71.60
41 09(办公室科员岗位) 09-011 陈文波 66.00 39.60 64.67 25.87 65.47
注:考生体检安排另行通知。

扫一扫在手机打开当前页面

[an error occurred while processing the directive]
威尼斯人博彩 澳门金沙线上博彩娱乐 澳门新葡京娱乐城 十大菠菜台子 十大网络彩票平台 临沧市科技局 防城港市林业局 十堰市林业局 玉溪市科技局 广东省自然资源厅