根据贵州省人力资源和社会保障厅和卫生计生委批准的《遵义医学院第五附属(珠海)医院2016年公开招聘(编制)工作人员方案》规定,我院经过资格审查、笔试、面试、体检、考察等环节,现将拟聘用人员名单公示如下:
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 招聘部门 | 职位代码 | 
| 1 | 2016006048 | 卢飞艳 | 女 | 儿科 | 2016006 | 
| 2 | 2016008230 | 马玮 | 女 | 妇产科 | 2016008 | 
| 3 | 2016008051 | 晁晶 | 女 | 妇产科 | 2016008 | 
| 4 | 2016009261 | 刘尹正泽 | 男 | 感染科 | 2016009 | 
| 5 | 2016009197 | 邵婕 | 女 | 感染科 | 2016009 | 
| 6 | 2016013229 | 揭育培 | 男 | 口腔科 | 2016013 | 
| 7 | 2016013115 | 林竺 | 女 | 口腔科 | 2016013 | 
| 8 | 2016015119 | 杨俊 | 男 | 泌尿外科 | 2016015 | 
| 9 | 2016017247 | 徐华 | 男 | 普外科 | 2016017 | 
| 10 | 2016020258 | 袁野 | 男 | 肾病风湿科 | 2016020 | 
| 11 | 2016022044 | 谭静 | 女 | 消化内科 | 2016022 | 
| 12 | 2016023234 | 陈利 | 男 | 小儿外科 | 2016023 | 
| 13 | 2016024249 | 刘鑫 | 男 | 心胸外科 | 2016024 | 
| 14 | 2016026242 | 李婷 | 女 | 眼科 | 2016026 | 
| 15 | 2016028002 | 杨军 | 男 | 整形烧伤手外科 | 2016028 | 
| 16 | 2016034232 | 黄发贵 | 男 | 急诊科 | 2016034 | 
| 17 | 2016038126 | 梁冬梅 | 女 | 妇产科 | 2016038 | 
| 18 | 2016001235 | 姚琳 | 女 | 党政办 | 2016001 | 
| 19 | 2016002077 | 邱业银 | 男 | 护理部 | 2016002 | 
| 20 | 2016003237 | 王晓艳 | 女 | 人事科 | 2016003 | 
| 21 | 2016005057 | 齐翌婷 | 女 | 超声科 | 2016005 | 
| 22 | 2016021193 | 曾德敏 | 女 | 疼痛科 | 2016021 | 
| 23 | 2016030116 | 胡淑燕 | 女 | 检验科 | 2016030 | 
| 24 | 2016030245 | 王国强 | 男 | 检验科 | 2016030 | 
| 25 | 2016030244 | 王才会 | 女 | 检验科 | 2016030 | 
| 26 | 2016031120 | 刘鑫 | 男 | 医学影像科 | 2016031 | 
| 27 | 2016032058 | 陈伟娜 | 女 | 药剂科 | 2016032 | 
| 28 | 2016032041 | 张秀红 | 女 | 药剂科 | 2016032 | 
| 29 | 2016033251 | 曾艳 | 女 | 护理 | 2016033 | 
| 30 | 2016033214 | 王艳 | 女 | 护理 | 2016033 | 
| 31 | 2016033121 | 张洪涛 | 男 | 护理 | 2016033 | 
| 32 | 2016033052 | 孙敏 | 女 | 护理 | 2016033 | 
公示时间:2017年3月31日-4月6日。
公示时间为5个工作日。如有异议,请在公示期内向遵义医学院第五附属(珠海)医院公开招聘工作领导小组办公室、贵州省卫生和计划生育委员会反映。
监督电话:0756-6277677;0851-86812503;0851-86892564
遵义医学院第五附属(珠海)医院
2017年3月30日
扫一扫在手机打开当前页面