根据《关于做好第九届线上线下贵州人博会事业单位引进人才评审工作的通知》(黔人社通[2021]47号)要求,现将贵州中医药大学第一附属医院2021年第九届线上线下贵州人才博览会线下考核结果及拟进入下一环节公示如下:
一、人员名单
| 序号 | 报考岗位 | 姓名 | 学历学位 | 所学专业 | 线下考核排名 | 是否拟进入下一环节 | 备注 | 
| 1 | 产科 | 王刚 | 硕士研究生 | 针灸推拿学 | 1 | 是 | |
| 2 | 产科 | 申苗衔 | 硕士研究生 | 针灸推拿学 | 2 | 否 | |
| 3 | 产科 | 齐爽爽 | 硕士研究生 | 针灸推拿学 | 否 | 本人放弃 | |
| 4 | 产科 | 张泰魏 | 硕士研究生 | 中医妇科学 | 1 | 是 | |
| 5 | 产科 | 季禹彤 | 硕士研究生 | 中医妇科学 | 2 | 是 | |
| 6 | 产科 | 杨家旭 | 硕士研究生 | 中医妇科学 | 否 | 本人放弃 | |
| 7 | 放射科 | 李治黔 | 硕士研究生 | 影像医学与核医学 | 1 | 是 | |
| 8 | 放射科 | 谢荣倩 | 硕士研究生 | 影像医学与核医学 | 2 | 否 | |
| 9 | 放射科 | 李颖 | 硕士研究生 | 影像医学与核医学 | 否 | 本人放弃 | |
| 10 | 风湿血液科 | 余谦 | 硕士研究生 | 中医内科学 | 1 | 是 | |
| 11 | 风湿血液科 | 张孝刚 | 硕士研究生 | 中医内科学 | 2 | 否 | |
| 12 | 风湿血液科 | 吴晓东 | 硕士研究生 | 中医内科学 | 否 | 本人放弃 | |
| 13 | 妇科 | 高爽 | 硕士研究生 | 中医妇科学 | 1 | 是 | |
| 14 | 妇科 | 林晓 | 硕士研究生 | 中医妇科学 | 2 | 是 | |
| 15 | 妇科 | 张鑫 | 硕士研究生 | 中医妇科学 | 3 | 是 | |
| 16 | 妇科 | 周中月 | 硕士研究生 | 中医妇科学 | 4 | 否 | |
| 17 | 妇科 | 郑娟 | 硕士研究生 | 中医妇科学 | 5 | 否 | |
| 18 | 妇科 | 焦琳 | 硕士研究生 | 中医妇科学 | 6 | 否 | |
| 19 | 妇科 | 熊婷 | 硕士研究生 | 中医妇科学 | 否 | 本人放弃 | |
| 20 | 妇科 | 李美林 | 硕士研究生 | 中医妇科学 | 否 | 本人放弃 | |
| 21 | 护理部 | 董画千 | 硕士研究生 | 护理学 | 1 | 是 | |
| 22 | 护理部 | 徐克珮 | 硕士研究生 | 护理学 | 2 | 否 | |
| 23 | 护理部 | 曾聪 | 硕士研究生 | 护理学 | 否 | 本人放弃 | |
| 24 | 内分泌科 | 卫雪佳 | 硕士研究生 | 中西医结合临床 | 1 | 是 | |
| 25 | 内分泌科 | 颜菊 | 硕士研究生 | 中西医结合临床 | 否 | 本人放弃 | |
| 26 | 内分泌科 | 贾徐徐 | 硕士研究生 | 中西医结合临床 | 否 | 本人放弃 | |
| 27 | 皮肤科 | 何明 | 硕士研究生 | 中医外科学 | 1 | 是 | |
| 28 | 皮肤科 | 张嘉芮 | 硕士研究生 | 中医外科学 | 2 | 是 | |
| 29 | 皮肤科 | 赵祖云 | 硕士研究生 | 中医外科学 | 3 | 否 | |
| 30 | 皮肤科 | 杨轩 | 硕士研究生 | 中医外科学 | 否 | 本人放弃 | |
| 31 | 皮肤科 | 张玲丽 | 硕士研究生 | 中医外科学 | 否 | 本人放弃 | |
| 32 | 神经内科 | 陈涛松 | 硕士研究生 | 神经病学 | 1 | 是 | |
| 33 | 神经内科 | 刘娟 | 硕士研究生 | 神经病学 | 否 | 本人放弃 | |
| 34 | 神经内科 | 黄书蕾 | 硕士研究生 | 神经病学 | 否 | 本人放弃 | |
| 35 | 消化内科 | 王芳 | 硕士研究生 | 中医内科学 | 1 | 是 | |
| 36 | 消化内科 | 杨秉翰 | 硕士研究生 | 中医内科学 | 2 | 否 | |
| 37 | 消化内科 | 黄丽 | 硕士研究生 | 中医内科学 | 3 | 否 | |
| 38 | 心身疾病科 | 孙连杰 | 硕士研究生 | 中西医结合心理学 | 1 | 是 | |
| 39 | 眼科 | 邓丽诗 | 硕士研究生 | 眼科学 | 1 | 是 | |
| 40 | 眼科 | 王夏 | 硕士研究生 | 眼科学 | 2 | 否 | |
| 41 | 眼科 | 韦永朝 | 硕士研究生 | 眼科学 | 否 | 本人放弃 | |
| 42 | 眼科 | 伍丹丹 | 硕士研究生 | 中医五官科学 | 1 | 是 | |
| 43 | 眼科 | 殷龙梅 | 硕士研究生 | 中医五官科学 | 2 | 否 | |
| 44 | 药学部 | 包江平 | 硕士研究生 | 中药学 | 1 | 是 | |
| 45 | 药学部 | 杨杰 | 硕士研究生 | 中药学 | 2 | 否 | |
| 46 | 药学部 | 冉燕琴 | 硕士研究生 | 中药学 | 3 | 否 | |
| 47 | 药学部 | 吴熠 | 硕士研究生 | 中药学 | 4 | 否 | |
| 48 | 医务科 | 潘立军 | 硕士研究生 | 中西医结合临床 | 1 | 是 | |
| 49 | 医务科 | 陈果 | 硕士研究生 | 中医学 | 否 | 本人放弃 | |
| 50 | 医务科 | 刘婧婧 | 硕士研究生 | 中西医结合临床 | 否 | 本人放弃 | |
| 51 | 制剂生产中心 | 夏媛媛 | 硕士研究生 | 药物分析学 | 1 | 是 | |
| 52 | 制剂生产中心 | 梅瑶 | 硕士研究生 | 药物分析学 | 2 | 否 | |
| 53 | 制剂生产中心 | 刘学 | 硕士研究生 | 药物分析学 | 3 | 否 | 
二、公示时间
2021年6月17日至6月23日
三、公示联系方式
公示期内如有异议,请通过电话反映0851-85636496
2021年6月17日
扫一扫在手机打开当前页面