序号 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 联系人 | 联系方式 | 组编号 | 执法人员 | 检查结果 | 其他情况说明 |
1 | 贵州金维谊药业有限公司 | 91520112337415252F | 王保勤 | 15639756691 | 2 | 未发现违法违规情况 | ||
2 | 贵州黄道益医药科技有限公司 | 915201120903379685 | 李小慧 | 13798433598 | 3 | 未发现违法违规情况 | ||
3 | 贵阳中医堂医药科技有限公司 | 915201155941746483 | 李国林 | 18786754398 | 1 | 未发现违法违规情况 | ||
4 | 贵州邦邦尔苗药有限公司 | 520102000235685 | 李振春 | 13803816572 | 2 | 存在违法违规行为,依法责令改正 | ||
5 | 贵州三玄生物科技有限公司 | 915201110610353466 | 杨波 | 13608513905 | 3 | 未发现违法违规情况 | ||
6 | 贵州永春苗祖医药有限公司 | 91520102577105640Y | 李振春 | 13984825580 | 2 | 存在违法违规行为,依法责令改正 | ||
7 | 贵州苗珍堂生物科技有限公司 | 91522620680179170F | 杨通俊 | 18708557791 | 4 | 未发现违法违规情况 | ||
8 | 贵州广济堂药业有限公司 | 91520115090305253J | 徐浩坤 | 13511924540 | 3 | 其他 | 未正常开展生产经营活动。 | |
9 | 贵州从江天富天然茶厂 | 91522633722175750Q | 石定刚 | 15085254096 | 2 | 其他 | 未生产 | |
10 | 贵州万济堂药业有限公司 | 91520302322021189W | 万志刚 | 13765966778 | 3 | 未发现违法违规情况 | ||
11 | 贵州颐世健药业有限公司 | 91520100MA6DMFNG8H | 周清 | 13523016868 | 1 | 未发现违法违规情况 | ||
12 | 贵州苗康安生物科技有限公司 | 91520103MA6E1RG60P | 王景文 | 13885051394 | 1 | 未发现违法违规情况 | ||
13 | 贵州苗医学研究院 | 91522636MA6HAJ7R5Y | 何霖 | 13657352577 | 1 | 未发现违法违规情况 | ||
14 | 从江神瑶保健品有限公司 | 522633000018210 | 杨再宏 | 13885511598 | 2 | 未发现违法违规情况 | ||
15 | 从江裕康养生保健品有限责任公司 | 915226330630535649 | 饶友斌 | 15285259666 | 4 | 未发现违法违规情况 | ||
16 | 贵州苗聚堂生物科技有限公司 | 522600000029645 | 张厚良 | 13885508002 | 1 | 未发现违法违规情况 | ||
17 | 海吉制药(贵州)有限公司 | 91520100622240770A | 张翼鹏 | 6822675 | 3 | 其他 | 未正常开展生产经营活动。 | |
18 | 贵州力仁药业科技有限公司 | 9152011359938058XL | 任静谊 | 13332031108 | 4 | 其他 | 厂房拆迁未生产 | |
19 | 遵义神龙生物研制有限公司 | 915203006224467011 | 夏贵武 | 8628050 | 4 | 未发现违法违规情况 | ||
20 | 贵州天琪药物有限公司 | 52011300013568 | 张志学 | 15890088848 | 4 | 其他 | 生产场地因拆迁拟变更,未生产 |
扫一扫在手机打开当前页面