序号 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 联系人 | 联系方式 | 组编号 | 执法人员 | 检查结果 | 其他情况说明 |
1 | 贵州朗洲安全科技有限公司 | 91520100766064200A | 刘英 | 5650258 | 1 | 蒋曦,陈慷 | 未发现违法违规情况 | |
2 | 贵州德瑞技术服务有限公司 | 91520100598378867G | 甘行建 | 13985174535 | 3 | 周昌,李婵 | 未发现违法违规情况 | |
3 | 贵州省煤矿设计研究院有限公司 | 915201004292010599 | 杨正东 | 83605536 | 2 | 杨长山,钱艳 | 未发现违法违规情况 | |
4 | 贵州明德工程咨询有限公司 | 91520113061006991T | 吕均 | 13087833633 | 2 | 杨长山,钱艳 | 未发现违法违规情况 | |
5 | 贵州博联检测技术股份有限公司 | 9152010006771047XU | 孙剑 | 13985484243 | 2 | 杨长山,钱艳 | 未发现违法违规情况 | |
6 | 贵州开磷质量检测中心有限责任公司 | 91520000798847285A | 赵先明 | 5813191 | 3 | 周昌,李婵 | 未发现违法违规情况 | |
7 | 黔西南州和兴质量安全技术服务有限公司 | 91522300599350196Q | 张丽芳 | 18008598726 | 2 | 杨长山,钱艳 | 未发现违法违规情况 | |
8 | 贵州天骞质量技术检测中心有限公司 | 91520000067745584B | 谢锋 | 13984102077 | 3 | 周昌,李婵 | 未发现违法违规情况 | |
9 | 中国建筑材料工业地质勘察中心贵州总队 | 429202684 | 1 | 蒋曦,陈慷 | 未发现违法违规情况 | |||
10 | 贵州省疾病预防控制中心 | 125200004292474877 | 黎明 | 13985151777 | 3 | 周昌,李婵 | 未发现违法违规情况 | |
11 | 贵州良诚安康职业病技术服务有限公司检测检验中心 | 9152011305334179X3 | 费良庆 | 15185011700 | 3 | 周昌,李婵 | 未发现违法违规情况 | |
12 | 贵州煤矿安全监察局安全技术中心 | 12520000565001908R | 蒋兴法 | 杨朝选18008515520 | 1 | 蒋曦,陈慷 | 未发现违法违规情况 | |
13 | 贵州省产品质量监督检验院 | 865050708650980140 | 黄智 | 0851-84874723 | 1 | 蒋曦,陈慷 | 未发现违法违规情况 | |
14 | 贵州江航环保科技有限公司 | 91520300675404011R | 刘彬 | 13688526615 | 2 | 杨长山,钱艳 | 未发现违法违规情况 | |
15 | 贵州省黔东南鑫翔有色地质测试中心 | 915226005806663348 | 粟良伟 | 18985828582 | 2 | 杨长山,钱艳 | 未发现违法违规情况 | |
16 | 贵州省劳动保护科学技术研究院 | 12520000598366908D | 卢道国 | 28400955/15985230261 | 2 | 杨长山,钱艳 | 未发现违法违规情况 | |
17 | 贵州荣基安全科技有限责任公司 | 91520100741146568Q | 胡立新 | 4702429 | 2 | 杨长山,钱艳 | 未发现违法违规情况 | |
18 | 贵州大学化工及环境研究测试中心 | 865050708650980191 | 徐丹 | 13595174901 | 1 | 蒋曦,陈慷 | 未发现违法违规情况 | |
19 | 贵州弘汇技术服务有限公司 | 915203003470213298 | 王怀文 | 18985208818 | 3 | 周昌,李婵 | 未发现违法违规情况 | |
20 | 贵州兴昌瑞实业发展有限公司 | 91520200598389443F | 马燕 | 13648588868 | 1 | 蒋曦,陈慷 | 未发现违法违规情况 | |
21 | 贵州安科劳动保护技术有限责任公司 | 91520300680196034L | 李远忠 | 18585265228 | 1 | 蒋曦,陈慷 | 未发现违法违规情况 | |
22 | 遵义市众拓职业卫生技术服务有限公司 | 91520303587297383W | 冯治国 | 15085494443 | 2 | 杨长山,钱艳 | 未发现违法违规情况 | |
23 | 贵州天安科技有限公司 | 91520115090325887K | 李家国 | 18085188306 | 1 | 蒋曦,陈慷 | 未发现违法违规情况 | |
24 | 贵州昊华工程技术有限公司 | 91520000061010640X | 王莉 | 0851-85584058 | 3 | 周昌,李婵 | 未发现违法违规情况 | |
25 | 贵州安康健科技有限公司 | 91520102692720251P | 黄俊娟 | 18985117317 | 3 | 周昌,李婵 | 未发现违法违规情况 | |
26 | 贵州兴源煤矿科技有限责任公司 | 915201007753111035 | 熊怀义 | 6820305 | 1 | 蒋曦,陈慷 | 未发现违法违规情况 |
扫一扫在手机打开当前页面