2022年1-9月贵州省卫生健康领域各专业监督案件查处信息汇总表 | ||||||||||||||||||||
统计范围:贵州省 | 统计时限:2022-01-01至2022-09-30 | 单位:件 | ||||||||||||||||||
专业类别 | 查处案件数 | 案件来源 | 行政处罚案件数 | 处罚程序 | 行政处罚决定 | |||||||||||||||
在卫生监督检查中发现 | 卫生机构监测报告 | 社会举报 | 上级卫生计生行政机关交办 | 下级卫生计生行政机关报请 | 有关部门移送 | 简易程序 | 一般程序 | 其中:组织听证 | 警告 | 罚款 | 罚款金额(元) | 没收违法所得 | 没收金额(元) | 没收非法财物 | 停业整顿 | 吊销许可证 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | ||
总计 | a | 6464 | 5779 | 10 | 326 | 83 | 7 | 259 | 6442 | 375 | 6067 | 14 | 4840 | 5555 | 25839722 | 258 | 1212462 | 0 | 0 | 2 |
公共场所卫生 | b | 2932 | 2781 | 1 | 71 | 0 | 0 | 79 | 2926 | 182 | 2744 | 1 | 2777 | 2750 | 1718844 | - | - | - | 0 | 0 |
生活饮用水卫生 | c | 108 | 93 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 108 | 3 | 105 | 0 | - | 101 | 132570 | - | - | - | - | 0 |
学校卫生 | d | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 72 | 74 | 0 | 144 | 2 | 3500 | - | - | - | - | - |
餐具饮具集中消毒单位 | e | 47 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 2 | 45 | 0 | 41 | 10 | 62000 | - | - | - | - | - |
消毒产品 | f | 192 | 180 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 192 | 0 | 192 | 0 | - | 191 | 247500 | 0 | 0 | - | - | 1 |
传染病防治 | g | 1421 | 1348 | 0 | 10 | 15 | 0 | 48 | 1420 | 40 | 1380 | 2 | 935 | 1162 | 2032830 | 1 | 560 | - | - | 0 |
用人单位 | h | 221 | 212 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 221 | 57 | 164 | 1 | 202 | 99 | 3781100 | - | - | - | 0 | - |
职业卫生技术服务机构 | i | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
放射诊疗 | j | 181 | 167 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 181 | 7 | 174 | 4 | 166 | 168 | 1080100 | - | - | - | - | 0 |
职业健康检查、职业病诊断、放射卫生技术机构 | k | 14 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 0 | 12 | 2 | 28000 | 0 | 0 | 0 | - | - |
医疗 | l | 821 | 619 | 0 | 106 | 45 | 3 | 48 | 818 | 6 | 812 | 3 | 536 | 722 | 7317680 | 51 | 263873 | 0 | - | 1 |
无证行医 | m | 348 | 153 | 2 | 129 | 10 | 4 | 50 | 338 | 0 | 338 | 1 | 0 | 325 | 8922243 | 197 | 598355 | 0 | - | 0 |
血液安全 | n | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 102600 | 1 | 289040 | 0 | - | 0 |
妇幼健康 | o | 25 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 2 | 22 | 20 | 410755 | 8 | 60634 | 0 | - | 0 |
扫一扫在手机打开当前页面