为贯彻落实国务院“放管服”改革要求,优化监管模式,提高执法效率,督促消毒产品生产企业切实履行主体责任,保障人民群众健康权益。太阳城娱乐2022年在全省范围内开展消毒产品生产企业分类监督综合评价工作,现将评价结果予以公示。
贵州省消毒产品生产企业分类监督综合评价结果公示
| 序号 | 企业名称 | 企业生产类别 | 产品风险类别 | 评价结果 |
| 1 | 贵州潜龙生物科技有限公司 | 抗(抑)菌制剂 | 第一类 | 合格 |
| 2 | 贵阳神威中医药保健品有限公司 | 抗(抑)菌制剂 | 第一类 | 合格 |
| 3 | 贵州聚元药业有限公司 | 抗(抑)菌制剂 | 第一类 | 合格 |
| 4 | 贵州康贵源生物科技有限公司 | 抗(抑)菌制剂 | 第一类 | 优秀 |
| 5 | 贵阳雨娇纸制品厂 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 6 | 贵州序言纸业有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 7 | 贵州苗老吉药业有限公司 | 消毒剂 | 第一类 | 优秀 |
| 8 | 贵州百草轩消毒清洁用品有限公司 | 消毒剂、消毒器械、卫生用品(抗抑菌制剂除外)、抗抑菌制剂 | 第一类 | 优秀 |
| 9 | 贵州博远机电科技有限公司 | 消毒器械 | 第二类 | 优秀 |
| 10 | 贵阳创维纸品有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 11 | 贵州扬生医用器材有限公司 | 消毒剂 | 第一类 | 优秀 |
| 12 | 贵州爱的妇儿医疗工业有限公司 | 消毒剂 | 第一类 | 优秀 |
| 13 | 贵州九立德生物制药有限公司 | 抗(抑)菌制剂 | 第一类 | 优秀 |
| 14 | 贵阳市白云区新隆纸品厂 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 15 | 息烽顺江纸业有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 重点监督单位 |
| 16 | 贵州景诚制药有限公司 | 消毒剂 | 第一类 | 优秀 |
| 17 | 贵州圣济堂制药有限公司 | 消毒剂、抗(抑)菌制剂 | 第一类 | 优秀 |
| 18 | 遵义天龙仁德药业有限公司 | 抗(抑)菌制剂 | 第一类 | 合格 |
| 19 | 遵义华卫制药有限公司 | 抗(抑)菌制剂 | 第一类 | 合格 |
| 20 | 贵州省遵义市苗风医药保健品有限公司 | 抗(抑)菌制剂 | 第一类 | 合格 |
| 21 | 贵州无比敌药业有限公司 | 抗(抑)菌制剂 | 第一类 | 合格 |
| 22 | 贵州萱嘉苗方堂有限公司 | 抗(抑)菌制剂 | 第一类 | 合格 |
| 23 | 遵义市亿帆卫生消毒制品有限公司 | 消毒剂 | 第一类 | 合格 |
| 24 | 贵州燕子净生物科技有限公司 | 消毒剂 | 第一类 | 合格 |
| 25 | 贵州自由纸业有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 26 | 贵州苗粹苗药研发有限公司 | 抗(抑)菌制剂 | 第一类 | 合格 |
| 27 | 遵义神龙生物研制有限公司 | 抗(抑)菌制剂 | 第一类 | 合格 |
| 28 | 遵义市薇娜纸业有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 29 | 道真仡佬族苗族自治县顺豪制品加工厂 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 30 | 湄潭县仕洁纸业有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 31 | 贵州省茅台镇卢大坪纸业有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 32 | 贵州省仁怀市龚心佳艺纸业有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 33 | 贵州苗老藤生物养生有限公司 | 抗(抑)菌制剂 | 第一类 | 合格 |
| 34 | 遵义市众达纸业有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 35 | 贵州省桐梓县天成生物科技有限公司 | 抗(抑)菌制剂 | 第一类 | 合格 |
| 36 | 余庆洪森纸业有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 37 | 余庆县龙香情纸品有限责任公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 38 | 赤水市百冠制品有限责任公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 39 | 赤水贵缘纸业有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 40 | 赤水市恒鑫科技发展有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 41 | 赤水市柔彩商务纸品有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 42 | 赤水升翔纸业有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 43 | 赤水市鑫明洁明亮纸业有限责任公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 44 | 贵州汇美佳源纸业有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 45 | 赤水市天月纸业有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 46 | 贵州竹运纸业有限责任公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 47 | 赤水市鑫城纸品加工厂 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 48 | 赤水市永旺纸业有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 49 | 贵州博华新材料科技有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 50 | 贵州中济恩鑫高新技术开发有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 51 | 赤水市伊柔纸品有限责任公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 52 | 贵州原纸源纸业有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 53 | 贵州飞顺纸业有限责任公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 54 | 安顺市洁洁康生物科技有限公司 | 消毒剂 | 第一类 | 优秀 |
| 55 | 贵州华奥药械有限公司 | 抗(抑)菌制剂 | 第一类 | 优秀 |
| 56 | 贵州鑫富祥纸品有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 优秀 |
| 57 | 贵州韩健金方苗药有限公司 | 消毒剂 | 第一类 | 合格 |
| 58 | 贵州科为环保科技有限公司 | 消毒器械 | 第二类 | 合格 |
| 59 | 贵州汇景纸业有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 60 | 贵州湘安纸业有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 61 | 关岭旺博纸制品加工厂 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 62 | 贵州黔福顺纸业有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 63 | 贵州周氏之星纸制品加工厂 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 64 | 贵州中美龙包装有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 65 | 贵州富强科技包装有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 66 | 贵州优沐纸业有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 67 | 贵州半球环境保护厂 | 消毒剂 | 第一类 | 重点监督单位 |
| 68 | 贵州鑫源生物科技有限公司 | 消毒剂、抗(抑)菌制剂 | 第一类 | 合格 |
| 69 | 贵州娇兰卫生用品有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 70 | 贵州千润纸业有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 71 | 贵州良济医疗器械有限公司 | 抗(抑)菌制剂 | 第一类 | 优秀 |
| 72 | 贵州卡布国际生物科技有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 优秀 |
| 73 | 贵州神奇柏盛堂医药科技有限公司 | 消毒剂、抗(抑)菌制剂 | 第一类 | 合格 |
| 74 | 贵州苗安堂药业有限公司 | 抗(抑)菌制剂 | 第一类 | 合格 |
| 75 | 贵州溢森科技有限公司 | 抗(抑)菌制剂 | 第一类 | 合格 |
| 76 | 贵州苗正堂医药科技有限公司 | 抗(抑)菌制剂 | 第一类 | 合格 |
| 77 | 贵州贝奇乐卫生用品有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 78 | 贵州伊人卫生用品有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 79 | 贵州杉红纸业有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 80 | 贵州君兰美业卫生用品有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 81 | 贵州倍特纸业有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 82 | 贵州骄子纸业有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 83 | 贵州顺鸿卫生用品有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 84 | 贵州高澄医疗器械有限公司 | 消毒剂、抗(抑)菌制剂 | 第一类 | 合格 |
| 85 | 贵阳蓝威消毒药业有限公司 | 消毒剂 | 第一类 | 合格 |
| 86 | 贵州万华纸业有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 87 | 贵州楚峰纸业有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 88 | 贵州金帆博大纸业有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 89 | 福泉市云溪纸业 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 90 | 贵州省罗甸县全兴药业有限责任公司 | 抗(抑)菌制剂 | 第一类 | 优秀 |
| 91 | 贵州柔和纸业有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 92 | 贵州苗仁堂制药有限责任公司 | 抗(抑)菌制剂 | 第一类 | 优秀 |
| 93 | 贵州全世通精密机械科技有限公司 | 消毒器械 | 第二类 | 优秀 |
| 94 | 贵州省欣紫鸿医用辅料有限公司、 | 消毒剂 | 第一类 | 合格 |
| 95 | 贵州碘雅医疗器械有限公司 | 消毒剂 | 第一类 | 合格 |
| 96 | 贵州安平民族制药有限公司、 | 抗(抑)菌制剂 | 第一类 | 合格 |
| 97 | 贵州苗都科技发展有限公司 | 抗(抑)菌制剂 | 第一类 | 合格 |
| 98 | 贵州苗钦堂生物科技有限公司 | 抗(抑)菌制剂 | 第一类 | 合格 |
| 99 | 贵州佰草金方苗药有限公司 | 抗(抑)菌制剂 | 第一类 | 合格 |
| 100 | 贵州苗侗百草医药发展有限公司 | 抗(抑)菌制剂 | 第一类 | 合格 |
| 101 | 苗泰健康产业(贵州)有限公司 | 抗(抑)菌制剂 | 第一类 | 合格 |
| 102 | 贵州苗里医药创新科技有限公司 | 抗(抑)菌制剂 | 第一类 | 合格 |
| 103 | 贵州盛世泰和医药科技有限公司 | 抗(抑)菌制剂 | 第一类 | 合格 |
| 104 | 贵州乔盛生物科技有限公司 | 抗(抑)菌制剂 | 第一类 | 合格 |
| 105 | 从江县西美江纸制品加工厂 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 106 | 贵州新宏发纸有限责任公司品 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 107 | 江口县芊语纸品加工厂 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 108 | 印江黔途纸业有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 109 | 贵州省澎萱纸业有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 110 | 思南县青杠坝纸业有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 111 | 贵州浩然生物科技有限公司 | 消毒剂 | 第一类 | 优秀 |
| 112 | 贵州省千芊纸业有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 113 | 贵州省瑞城纸业有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 114 | 贵州翰卓纸业有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 115 | 毕节汇信诚纸业有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 116 | 毕节市富达纸业有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 117 | 七星关宏达纸品厂 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 118 | 盘州市民主鸿松纸业有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 119 | 盘州市松河瑞源商贸有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 120 | 贵州苗药药业有限公司 | 抗(抑)菌制剂 | 第一类 | 优秀 |
| 121 | 贵州苗生药业有限公司 | 消毒剂 | 第一类 | 合格 |
| 122 | 贵州德良方药业有限公司 | 抗(抑)菌制剂 | 第一类 | 合格 |
备注:优秀单位标化分大于85分、关键项合格且本年度(截止至最终评价之日)未受到行政处罚;合格单位标化分60-85分且
关键项合格;重点监督单位标化分小于60分或关键项不合格。
扫一扫在手机打开当前页面