太阳城娱乐

  • 今天是:00:00:00 农历:
  • 中国政府网
  • 贵州省人民政府网
  • 个人中心
贵州省2019年第一批次住院医师规范化培训考核合格人员名单
序号 基地 姓名 专业 出生年月 培训时间 证书编号(中国医师协会)
1 安顺市人民医院 陆定刚 超声医学科 1990年11月15日 2016年09月-2019年08月 2019522300503001
2 安顺市人民医院 孙芙蓉 超声医学科 1989年12月15日 2016年09月-2019年08月 2019522300503002
3 安顺市人民医院 张宗玉 儿科 1989年07月16日 2015年09月-2019年03月 2019520200503001
4 安顺市人民医院 张倩倩 儿科 1990年10月12日 2015年10月-2019年07月 2019520200503002
5 安顺市人民医院 葛丹 儿科 1992年09月24日 2015年09月-2018年11月 2019520200503003
6 安顺市人民医院 黄尧米 儿科 1989年04月16日 2015年09月-2019年03月 2019520200503004
7 安顺市人民医院 卢群 儿科 1986年02月05日 2015年10月-2019年03月 2019520200503005
8 安顺市人民医院 郑焕青 儿科 1990年11月06日 2015年10月-2018年10月 2019520200503006
9 安顺市人民医院 欧阳洁 儿科 1990年09月25日 2015年09月-2019年02月 2019520200503007
10 安顺市人民医院 杨华 儿科 1991年04月11日 2015年09月-2018年10月 2019520200503008
11 安顺市人民医院 赵琴 放射科 1991年09月05日 2016年09月-2019年08月 2019522200503001
12 安顺市人民医院 吴颖 妇产科 1990年05月08日 2015年09月-2019年02月 2019521600503001
13 安顺市人民医院 胡娟 妇产科 1990年11月04日 2015年09月-2019年02月 2019521600503002
14 安顺市人民医院 孙大兰 妇产科 1989年05月01日 2016年09月-2019年08月 2019521600503003
15 安顺市人民医院 雷小沛 妇产科 1989年12月23日 2015年09月-2019年02月 2019521600503004
16 安顺市人民医院 安小秋 妇产科 1989年08月23日 2015年09月-2019年05月 2019521600503005
17 安顺市人民医院 白韦苇 妇产科 1990年10月30日 2015年09月-2019年02月 2019521600503006
18 安顺市人民医院 冯斌 急诊科 1987年04月18日 2015年09月-2018年09月 2019520300503001
19 安顺市人民医院 赵海旭 急诊科 1991年03月20日 2015年09月-2018年10月 2019520300503002
20 安顺市人民医院 刘洪伟 急诊科 1987年08月21日 2015年09月-2018年09月 2019520300503003
21 安顺市人民医院 白杨 检验医学科 1992年02月06日 2016年09月-2019年08月 2019522100503001
22 安顺市人民医院 何敏 口腔全科 1993年07月27日 2016年09月-2019年08月 2019522800503001
23 安顺市人民医院 张媛媛 口腔全科 1993年02月16日 2016年09月-2019年08月 2019522800503002
24 安顺市人民医院 张豫鸣 口腔全科 1993年07月19日 2016年09月-2019年08月 2019522800503003
25 安顺市人民医院 徐泽均 麻醉科 1990年03月26日 2015年09月-2018年08月 2019521900503001
26 安顺市人民医院 胡从智 内科 1989年12月03日 2016年09月-2019年08月 2019520100503001
27 安顺市人民医院 李杰 内科 1987年01月27日 2015年04月-2018年05月 2019520100503002
28 安顺市人民医院 周楷东 内科 1989年08月18日 2015年09月-2018年08月 2019520100503003
29 安顺市人民医院 黄广伟 内科 1989年10月01日 2015年09月-2018年08月 2019520100503004
30 安顺市人民医院 周治娜 内科 1989年09月23日 2015年09月-2019年03月 2019520100503005
31 安顺市人民医院 马莉 内科 1992年12月20日 2016年09月-2019年08月 2019520100503006
32 安顺市人民医院 刘朝阳 内科 1990年08月05日 2015年09月-2018年08月 2019520100503007
33 安顺市人民医院 罗前敏 内科 1987年06月14日 2015年03月-2018年03月 2019520100503008
34 安顺市人民医院 张小建 内科 1991年11月08日 2016年09月-2019年08月 2019520100503009
35 安顺市人民医院 杨俊璇 内科 1992年07月20日 2015年09月-2018年09月 2019520100503010
36 安顺市人民医院 齐维静 内科 1989年09月19日 2015年03月-2018年07月 2019520100503011
37 安顺市人民医院 杨金金 内科 1989年06月13日 2016年09月-2019年08月 2019520100503012
38 安顺市人民医院 赵志杰 内科 1991年06月06日 2015年09月-2018年09月 2019520100503013
39 安顺市人民医院 曾跃 全科 1990年11月08日 2015年03月-2018年06月 2019520700503001
40 安顺市人民医院 吴海军 全科 1987年10月21日 2015年03月-2018年03月 2019520700503002
41 安顺市人民医院 饶松丽 全科 1990年10月06日 2015年09月-2018年09月 2019520700503003
42 安顺市人民医院 袁丹 全科 1991年06月04日 2015年03月-2018年03月 2019520700503004
43 安顺市人民医院 鲍安青 全科 1988年10月07日 2015年03月-2018年02月 2019520700503005
44 安顺市人民医院 严钰淇 全科 1989年12月15日 2015年09月-2018年09月 2019520700503006
45 安顺市人民医院 杨江 全科 1990年06月26日 2015年09月-2018年08月 2019520700503007
46 安顺市人民医院 段安娜 全科 1990年10月15日 2015年03月-2018年04月 2019520700503008
47 安顺市人民医院 吴小龙 全科 1989年12月12日 2015年03月-2018年03月 2019520700503009
48 安顺市人民医院 沈小巧 神经内科 1990年04月26日 2016年09月-2019年09月 2019520600503001
49 安顺市人民医院 孔维井 外科 1990年08月07日 2016年09月-2019年09月 2019520900503001
50 安顺市人民医院 董先强 外科 1991年04月20日 2015年04月-2018年04月 2019520900503002
51 安顺市人民医院 赖光宇 外科 1989年01月02日 2015年03月-2018年02月 2019520900503003
52 安顺市人民医院 骆元钊 外科 1989年06月28日 2016年09月-2019年08月 2019520900503004
53 安顺市人民医院 谢南海 外科 1992年10月29日 2016年09月-2019年08月 2019520900503005
54 安顺市人民医院 石建书 外科 1991年10月22日 2016年09月-2019年08月 2019520900503006
55 安顺市人民医院 张杰 外科(神经外科方向) 1990年04月05日 2015年09月-2018年10月 2019521000503001
56 安顺市人民医院 董敏 眼科 1987年01月21日 2015年03月-2018年06月 2019521700503001
57 毕节市第一人民医院 陆丹 超声医学科 1991年02月26日 2016年09月-2019年08月 2019522300721001
58 毕节市第一人民医院 吴娇 超声医学科 1992年12月14日 2016年09月-2019年08月 2019522300721002
59 毕节市第一人民医院 张兴彬 儿科 1986年03月10日 2015年03月-2018年06月 2019520200721001
60 毕节市第一人民医院 胡建康 儿科 1989年10月01日 2016年09月-2019年08月 2019520200721002
61 毕节市第一人民医院 陈梅 儿科 1989年12月01日 2015年08月-2018年10月 2019520200721003
62 毕节市第一人民医院 李鑫 儿科 1987年06月01日 2016年09月-2019年08月 2019520200721004
63 毕节市第一人民医院 邹远航 放射科 1990年01月19日 2016年09月-2019年08月 2019522200721001
64 毕节市第一人民医院 陆玉龙 放射科 1988年09月29日 2016年09月-2019年08月 2019522200721002
65 毕节市第一人民医院 白宇 放射科 1989年08月12日 2016年09月-2019年08月 2019522200721003
66 毕节市第一人民医院 樊雨章 妇产科 1985年02月25日 2016年09月-2019年08月 2019521600721001
67 毕节市第一人民医院 刘世霜 妇产科 1992年01月29日 2016年09月-2019年08月 2019521600721002
68 毕节市第一人民医院 贺佳妮 妇产科 1993年08月15日 2016年09月-2019年08月 2019521600721003
69 毕节市第一人民医院 史飞 妇产科 1986年04月21日 2015年03月-2018年03月 2019521600721004
70 毕节市第一人民医院 何金徽 骨科 1988年11月03日 2016年09月-2019年08月 2019521400721001
71 毕节市第一人民医院 周楚章 急诊科 1992年06月05日 2016年09月-2019年08月 2019520300721001
72 毕节市第一人民医院 张春梅 检验医学科 1988年10月25日 2016年09月-2019年08月 2019522100721001
73 毕节市第一人民医院 刘泽民 麻醉科 1987年11月29日 2016年09月-2018年09月 2019521900721001
74 毕节市第一人民医院 杨坤 麻醉科 1991年02月05日 2016年09月-2019年08月 2019521900721002
75 毕节市第一人民医院 戴洵 麻醉科 1990年01月26日 2016年09月-2019年08月 2019521900721003
76 毕节市第一人民医院 周敏 内科 1987年01月08日 2016年09月-2019年01月 2019520100721001
77 毕节市第一人民医院 马维 内科 1989年04月04日 2016年09月-2019年08月 2019520100721002
78 毕节市第一人民医院 邹婷婷 内科 1990年11月12日 2016年09月-2019年08月 2019520100721003
79 毕节市第一人民医院 文莎 内科 1989年01月20日 2015年03月-2018年06月 2019520100721004
80 毕节市第一人民医院 雷巧媛 内科 1989年10月04日 2015年09月-2019年08月 2019520100721005
81 毕节市第一人民医院 王小娟 全科 1990年12月09日 2016年09月-2019年08月 2019520700721001
82 毕节市第一人民医院 吕少梅 全科 1988年03月09日 2016年09月-2019年08月 2019520700721002
83 毕节市第一人民医院 申开红 全科 1988年12月07日 2016年09月-2019年08月 2019520700721003
84 毕节市第一人民医院 王盼 全科 1992年07月07日 2016年09月-2019年08月 2019520700721004
85 毕节市第一人民医院 罗丹 全科 1992年07月10日 2016年09月-2019年08月 2019520700721005
86 毕节市第一人民医院 廖清鹏 全科 1992年10月27日 2016年09月-2019年08月 2019520700721006
87 毕节市第一人民医院 钟奇山 全科 1993年01月31日 2016年09月-2019年08月 2019520700721007
88 毕节市第一人民医院 申开琼 全科 1994年11月28日 2016年09月-2019年08月 2019520700721008
89 毕节市第一人民医院 唐梅 全科 1992年02月16日 2016年09月-2019年08月 2019520700721009
90 毕节市第一人民医院 李飞宏 全科 1989年01月01日 2016年09月-2019年08月 2019520700721010
91 毕节市第一人民医院 陶云 全科 1991年05月18日 2016年09月-2019年08月 2019520700721011
92 毕节市第一人民医院 史毓灵 外科 1987年10月26日 2016年09月-2019年08月 2019520900721001
93 毕节市第一人民医院 张磊 外科 1991年11月01日 2016年09月-2019年08月 2019520900721002
94 毕节市第一人民医院 颜家举 外科 1989年09月13日 2016年09月-2019年08月 2019520900721003
95 毕节市第一人民医院 张坤 外科 1989年04月28日 2016年09月-2019年08月 2019520900721004
96 毕节市第一人民医院 曾进 外科 1989年02月03日 2016年09月-2019年08月 2019520900721005
97 毕节市第一人民医院 杨松 外科(泌尿外科方向) 1986年07月07日 2016年09月-2018年09月 2019521200721001
98 毕节市第一人民医院 王进 外科(神经外科方向) 1986年11月20日 2016年09月-2019年08月 2019521000721001
99 贵阳市第二人民医院 罗鑫 急诊科 1992年01月23日 2015年09月-2018年08月 2019520300723001
100 贵阳市第二人民医院 尹文艳 麻醉科 1990年03月20日 2015年09月-2018年08月 2019521900723001
101 贵阳市第二人民医院 杨予舒 内科 1991年05月16日 2015年09月-2019年02月 2019520100723001
102 贵阳市第二人民医院 赵星芸 皮肤科 1993年08月12日 2016年09月-2019年08月 2019520400723001
103 贵阳市第二人民医院 何黔松 全科 1988年05月10日 2015年09月-2018年08月 2019520700723001
104 贵阳市第二人民医院 曾艳 全科 1991年08月16日 2015年09月-2018年08月 2019520700723002
105 贵阳市第二人民医院 冯晓峰 神经内科 1987年12月01日 2015年09月-2017年08月 2019520600723001
106 贵阳市第二人民医院 陈艳 神经内科 1987年11月28日 2015年09月-2018年08月 2019520600723002
107 贵阳市第二人民医院 袁超 神经内科 1990年04月13日 2014年10月-2017年12月 2019520600723003
108 贵阳市第二人民医院 王洁 外科 1991年05月15日 2014年10月-2018年03月 2019520900723001
109 贵阳市第一人民医院 曾倩萦 超声医学科 1990年08月25日 2014年12月-2018年11月 2019522300500001
110 贵阳市第一人民医院 赵涵冰 超声医学科 1993年05月07日 2016年09月-2019年08月 2019522300500002
111 贵阳市第一人民医院 朱娟 超声医学科 1989年12月30日 2015年08月-2018年07月 2019522300500003
112 贵阳市第一人民医院 叶凯 儿科 1989年04月20日 2014年08月-2017年08月 2019520200500001
113 贵阳市第一人民医院 邹学军 耳鼻咽喉科 1992年10月06日 2016年09月-2019年08月 2019521800500001
114 贵阳市第一人民医院 蔡畅 耳鼻咽喉科 1989年02月15日 2015年08月-2018年10月 2019521800500002
115 贵阳市第一人民医院 杨师 放射科 1990年11月08日 2016年09月-2019年08月 2019522200500001
116 贵阳市第一人民医院 孙尉中 放射科 1992年11月07日 2016年09月-2019年08月 2019522200500002
117 贵阳市第一人民医院 刘国莉 放射科 1993年08月04日 2016年09月-2019年06月 2019522200500003
118 贵阳市第一人民医院 曾邦峰 放射科 1989年02月28日 2016年09月-2019年08月 2019522200500004
119 贵阳市第一人民医院 刘青 妇产科 1991年01月07日 2015年08月-2018年08月 2019521600500001
120 贵阳市第一人民医院 艾初初 妇产科 1992年02月11日 2016年09月-2019年08月 2019521600500002
121 贵阳市第一人民医院 周钰婧 麻醉科 1991年03月18日 2015年08月-2018年07月 2019521900500001
122 贵阳市第一人民医院 李雨泽 内科 1993年07月12日 2016年09月-2019年08月 2019520100500001
123 贵阳市第一人民医院 宋双 内科 1990年11月26日 2016年09月-2019年08月 2019520100500002
124 贵阳市第一人民医院 叶声 内科 1988年09月27日 2016年09月-2019年08月 2019520100500003
125 贵阳市第一人民医院 杨姚 内科 1991年01月16日 2015年08月-2018年07月 2019520100500004
126 贵阳市第一人民医院 朱路 内科 1988年04月23日 2015年08月-2018年12月 2019520100500005
127 贵阳市第一人民医院 马丽 内科 1985年02月03日 2015年09月-2018年12月 2019520100500006
128 贵阳市第一人民医院 李静雯 内科 1987年06月14日 2016年09月-2019年08月 2019520100500007
129 贵阳市第一人民医院 秦翠 内科 1988年11月17日 2015年09月-2018年10月 2019520100500008
130 贵阳市第一人民医院 陈园园 内科 1992年09月09日 2016年09月-2019年08月 2019520100500009
131 贵阳市第一人民医院 吕文丽 内科 1991年07月22日 2016年09月-2019年08月 2019520100500010
132 贵阳市第一人民医院 陆群艳 内科 1991年08月13日 2016年09月-2019年08月 2019520100500011
133 贵阳市第一人民医院 陈春宇 内科 1990年11月01日 2016年09月-2019年08月 2019520100500012
134 贵阳市第一人民医院 黄诗颖 内科 1986年10月04日 2015年09月-2017年09月 2019520100500013
135 贵阳市第一人民医院 李想 内科 1988年09月27日 2015年10月-2018年11月 2019520100500014
136 贵阳市第一人民医院 周俊 全科 1990年02月09日 2016年09月-2019年08月 2019520700500001
137 贵阳市第一人民医院 赵松 全科 1988年06月23日 2016年09月-2019年08月 2019520700500002
138 贵阳市第一人民医院 吴剑平 全科 1989年01月13日 2015年09月-2018年08月 2019520700500003
139 贵阳市第一人民医院 陈龙 全科 1993年08月18日 2016年09月-2019年08月 2019520700500004
140 贵阳市第一人民医院 王晓龙 全科 1993年08月25日 2016年09月-2019年08月 2019520700500005
141 贵阳市第一人民医院 陈原芳 全科 1992年01月05日 2015年08月-2018年07月 2019520700500006
142 贵阳市第一人民医院 陆胤 神经内科 1991年09月10日 2016年09月-2019年08月 2019520600500001
143 贵阳市第一人民医院 许伟先 外科 1991年03月25日 2016年09月-2019年08月 2019520900500001
144 贵阳市第一人民医院 马晨博 外科 1992年10月10日 2016年09月-2019年08月 2019520900500002
145 贵阳市第一人民医院 王明洋 外科 1992年03月23日 2016年09月-2019年08月 2019520900500003
146 贵阳市第一人民医院 张小兰 外科 1991年06月02日 2016年09月-2019年08月 2019520900500004
147 贵阳市第一人民医院 李微 外科 1992年10月13日 2016年09月-2019年08月 2019520900500005
148 贵阳市第一人民医院 刘云方 外科 1990年12月31日 2015年08月-2018年07月 2019520900500006
149 贵阳市第一人民医院 王磊 外科 1991年03月20日 2016年09月-2019年08月 2019520900500007
150 贵阳市第一人民医院 田宽 外科 1993年01月04日 2015年08月-2018年07月 2019520900500008
151 贵阳市第一人民医院 刘安然 外科 1988年09月16日 2015年08月-2018年07月 2019520900500009
152 贵阳市妇幼保健院 高雅 儿科 1992年06月02日 2016年09月-2019年06月 2019520200725001
153 贵阳市妇幼保健院 贾姗 儿科 1989年09月23日 2016年09月-2019年04月 2019520200725002
154 贵阳市妇幼保健院 陈庆 儿科 1991年11月25日 2016年09月-2019年06月 2019520200725003
155 贵阳市妇幼保健院 谢正莹 儿科 1992年09月26日 2016年09月-2019年09月 2019520200725004
156 贵阳市妇幼保健院 兰莹 儿科 1991年09月06日 2015年09月-2018年09月 2019520200725005
157 贵阳市妇幼保健院 蒋芮 儿科 1993年09月09日 2016年09月-2019年09月 2019520200725006
158 贵阳市妇幼保健院 宋锦 儿科 1990年08月06日 2016年09月-2019年09月 2019520200725007
159 贵阳市妇幼保健院 黄胜黔 儿科 1988年09月29日 2016年09月-2019年09月 2019520200725008
160 贵阳市妇幼保健院 唐勇 儿科 1989年12月01日 2016年09月-2019年09月 2019520200725009
161 贵阳市妇幼保健院 蔡碧莲 儿科 1993年07月10日 2016年09月-2019年09月 2019520200725010
162 贵阳市妇幼保健院 黄唯 儿科 1989年10月03日 2016年09月-2019年09月 2019520200725011
163 贵阳市妇幼保健院 饶芳 儿科 1991年10月03日 2015年09月-2018年09月 2019520200725012
164 贵阳市妇幼保健院 唐敏 儿科 1989年09月24日 2016年09月-2019年09月 2019520200725013
165 贵阳市妇幼保健院 杨新萍 儿科 1992年05月13日 2016年09月-2019年09月 2019520200725014
166 贵阳市妇幼保健院 黄美玲 儿科 1988年06月18日 2016年09月-2019年09月 2019520200725015
167 贵阳市妇幼保健院 柏杏丽 妇产科 1990年05月06日 2016年09月-2019年06月 2019521600725001
168 贵阳市妇幼保健院 刘敏 妇产科 1987年11月10日 2016年09月-2019年06月 2019521600725002
169 贵阳市妇幼保健院 周贤芳 妇产科 1989年04月30日 2015年09月-2018年07月 2019521600725003
170 贵阳市妇幼保健院 赵诚 妇产科 1989年05月03日 2016年09月-2019年09月 2019521600725004
171 贵阳市妇幼保健院 任甜甜 妇产科 1989年10月16日 2016年09月-2019年09月 2019521600725005
172 贵阳市妇幼保健院 潘先顺 妇产科 1991年10月26日 2016年09月-2019年09月 2019521600725006
173 贵阳市妇幼保健院 李红琴 妇产科 1991年11月02日 2016年09月-2019年09月 2019521600725007
174 贵阳市妇幼保健院 毛国桃 妇产科 1990年05月10日 2016年09月-2019年09月 2019521600725008
175 贵阳市妇幼保健院 张韬 妇产科 1992年06月24日 2016年09月-2019年09月 2019521600725009
176 贵阳市妇幼保健院 邵婧亦 妇产科 1991年06月17日 2016年09月-2019年09月 2019521600725010
177 贵阳市口腔医院 马竹君 口腔颌面外科 1988年06月10日 2016年08月-2019年08月 2019523000724001
178 贵阳市口腔医院 王超 口腔颌面外科 1988年07月28日 2016年08月-2018年08月 2019523000724002
179 贵阳市口腔医院 庹颖 口腔颌面外科 1993年09月13日 2016年08月-2019年08月 2019523000724003
180 贵阳市口腔医院 潘漩 口腔内科 1991年04月01日 2015年12月-2018年09月 2019522900724001
181 贵阳市口腔医院 张丁文 口腔内科 1986年11月25日 2014年10月-2017年10月 2019522900724002
182 贵阳市口腔医院 马姝 口腔内科 1988年11月17日 2015年09月-2018年12月 2019522900724003
183 贵阳市口腔医院 李丹丹 口腔内科 1991年09月17日 2016年08月-2019年08月 2019522900724004
184 贵阳市口腔医院 双娈 口腔内科 1992年07月03日 2016年08月-2019年07月 2019522900724005
185 贵阳市口腔医院 杨弘 口腔内科 1993年06月01日 2016年08月-2019年08月 2019522900724006
186 贵阳市口腔医院 爱新觉罗·靖淳 口腔全科 1986年01月24日 2016年08月-2019年08月 2019522800724001
187 贵阳市口腔医院 田晨 口腔全科 1992年07月09日 2016年08月-2019年08月 2019522800724002
188 贵阳市口腔医院 王晓宇 口腔全科 1992年03月15日 2015年09月-2018年09月 2019522800724003
189 贵阳市口腔医院 李扬超 口腔全科 1992年04月08日 2015年09月-2018年09月 2019522800724004
190 贵阳市口腔医院 刘丽 口腔全科 1987年08月28日 2015年09月-2018年10月 2019522800724005
191 贵阳市口腔医院 罗睿 口腔全科 1992年02月23日 2016年08月-2019年08月 2019522800724006
192 贵阳市口腔医院 霍花 口腔全科 1992年06月12日 2016年08月-2019年08月 2019522800724007
193 贵阳市口腔医院 张世超 口腔全科 1993年09月03日 2016年08月-2019年08月 2019522800724008
194 贵阳市口腔医院 王立 口腔修复科 1992年06月01日 2016年08月-2019年08月 2019523100724001
195 贵阳市口腔医院 聂文艺 口腔修复科 1990年12月28日 2016年08月-2019年08月 2019523100724002
196 贵阳市口腔医院 李智 口腔修复科 1989年11月18日 2016年08月-2019年08月 2019523100724003
197 贵阳市口腔医院 严竹洁 口腔修复科 1992年03月06日 2016年08月-2019年08月 2019523100724004
198 贵阳市口腔医院 陈双 口腔修复科 1992年07月03日 2016年08月-2019年08月 2019523100724005
199 贵阳市口腔医院 张俊标 口腔修复科 1990年07月07日 2016年08月-2019年08月 2019523100724006
200 贵阳市口腔医院 娄珊 口腔正畸科 1987年04月12日 2015年09月-2018年10月 2019523200724001
201 贵阳市口腔医院 郎遥玲 口腔正畸科 1990年01月13日 2016年08月-2019年08月 2019523200724002
202 贵阳市口腔医院 徐安秀 口腔正畸科 1990年03月03日 2015年09月-2018年10月 2019523200724003
203 贵阳市口腔医院 林玲 口腔正畸科 1993年11月22日 2016年08月-2019年08月 2019523200724004
204 贵州省人民医院 班燕君 超声医学科 1988年09月30日 2016年08月-2019年08月 2019522300497001
205 贵州省人民医院 陈梦婷 超声医学科 1990年11月05日 2016年08月-2019年08月 2019522300497002
206 贵州省人民医院 王跃程 超声医学科 1990年09月06日 2015年08月-2018年08月 2019522300497003
207 贵州省人民医院 顾韵 超声医学科 1993年05月28日 2016年08月-2019年08月 2019522300497004
208 贵州省人民医院 王若兰 儿科 1992年05月01日 2016年07月-2019年06月 2019520200497001
209 贵州省人民医院 马秀 儿科 1992年02月17日 2016年09月-2019年06月 2019520200497002
210 贵州省人民医院 袁小凤 儿科 1992年02月04日 2016年09月-2019年06月 2019520200497003
211 贵州省人民医院 宋郁薇 儿科 1993年03月31日 2016年08月-2019年08月 2019520200497004
212 贵州省人民医院 熊冠淞 儿科 1989年12月20日 2014年10月-2019年06月 2019520200497005
213 贵州省人民医院 熊小芬 儿科 1988年05月21日 2016年08月-2019年08月 2019520200497006
214 贵州省人民医院 张燕 儿科 1985年08月08日 2016年08月-2019年08月 2019520200497007
215 贵州省人民医院 刘叶 儿科 1993年08月30日 2016年09月-2019年06月 2019520200497008
216 贵州省人民医院 祝新 儿科 1991年08月04日 2016年08月-2019年08月 2019520200497009
217 贵州省人民医院 李成波 儿科 1991年09月25日 2016年08月-2019年08月 2019520200497010
218 贵州省人民医院 饶婷茜 儿科 1990年05月25日 2016年08月-2019年08月 2019520200497011
219 贵州省人民医院 刘胜丽 儿科 1990年02月19日 2015年08月-2018年07月 2019520200497012
220 贵州省人民医院 黄晨峰 儿科 1991年09月18日 2016年08月-2019年08月 2019520200497013
221 贵州省人民医院 骆科雨 儿科 1992年02月28日 2016年08月-2019年08月 2019520200497014
222 贵州省人民医院 胡云梅 儿外科 1994年02月11日 2016年08月-2019年08月 2019521500497001
223 贵州省人民医院 周奇 耳鼻咽喉科 1990年10月20日 2016年09月-2019年06月 2019521800497001
224 贵州省人民医院 蔡婷 耳鼻咽喉科 1988年12月27日 2016年08月-2019年08月 2019521800497002
225 贵州省人民医院 曾宸 耳鼻咽喉科 1989年04月24日 2016年08月-2019年08月 2019521800497003
226 贵州省人民医院 鲍清明 耳鼻咽喉科 1990年05月15日 2017年09月-2019年08月 2019521800497004
227 贵州省人民医院 宋辉 放射科 1993年06月19日 2016年07月-2019年06月 2019522200497001
228 贵州省人民医院 朱宏霖 放射科 1991年11月19日 2016年08月-2019年08月 2019522200497002
229 贵州省人民医院 刘盼 放射科 1989年10月18日 2016年08月-2019年08月 2019522200497003
230 贵州省人民医院 梁力嵩 放射科 1989年09月21日 2016年08月-2019年08月 2019522200497004
231 贵州省人民医院 张盼 放射科 1991年09月10日 2016年08月-2019年08月 2019522200497005
232 贵州省人民医院 王巧 放射肿瘤科 1988年06月18日 2016年08月-2019年08月 2019522500497001
233 贵州省人民医院 简乾洪 放射肿瘤科 1991年09月18日 2016年08月-2019年08月 2019522500497002
234 贵州省人民医院 吴丹妮 放射肿瘤科 1994年05月27日 2016年08月-2019年08月 2019522500497003
235 贵州省人民医院 思雪莹 放射肿瘤科 1992年12月13日 2016年09月-2019年06月 2019522500497004
236 贵州省人民医院 唐菲 放射肿瘤科 1990年05月18日 2016年08月-2019年08月 2019522500497005
237 贵州省人民医院 余茜 妇产科 1991年05月06日 2016年07月-2019年06月 2019521600497001
238 贵州省人民医院 薛小方 妇产科 1992年08月08日 2016年08月-2019年08月 2019521600497002
239 贵州省人民医院 刘炫辰 妇产科 1993年10月24日 2016年08月-2019年08月 2019521600497003
240 贵州省人民医院 谭世容 妇产科 1991年09月25日 2016年08月-2019年08月 2019521600497004
241 贵州省人民医院 刘秋忆 妇产科 1992年08月19日 2016年08月-2019年08月 2019521600497005
242 贵州省人民医院 吴明珍 妇产科 1992年12月08日 2016年08月-2019年08月 2019521600497006
243 贵州省人民医院 敖国其 妇产科 1991年11月01日 2016年08月-2019年08月 2019521600497007
244 贵州省人民医院 王新境 妇产科 1992年01月18日 2016年08月-2019年08月 2019521600497008
245 贵州省人民医院 黎菁菁 妇产科 1992年09月04日 2016年08月-2019年08月 2019521600497009
246 贵州省人民医院 徐艳 妇产科 1992年06月16日 2016年08月-2019年08月 2019521600497010
247 贵州省人民医院 赵旭 妇产科 1992年04月13日 2016年08月-2019年08月 2019521600497011
248 贵州省人民医院 赵子豪 骨科 1993年01月17日 2016年09月-2019年06月 2019521400497001
249 贵州省人民医院 朱欢叶 骨科 1993年05月05日 2016年09月-2019年06月 2019521400497002
250 贵州省人民医院 马永光 骨科 1989年10月20日 2016年07月-2019年06月 2019521400497003
251 贵州省人民医院 何成龙 骨科 1989年04月03日 2016年09月-2019年06月 2019521400497004
252 贵州省人民医院 曾凡强 骨科 1990年08月18日 2015年09月-2018年06月 2019521400497005
253 贵州省人民医院 欧昕 骨科 1985年08月12日 2016年08月-2019年08月 2019521400497006
254 贵州省人民医院 宋清红 骨科 1991年10月18日 2016年09月-2019年06月 2019521400497007
255 贵州省人民医院 李建 骨科 1988年04月16日 2016年08月-2019年08月 2019521400497008
256 贵州省人民医院 李佳 骨科 1992年03月10日 2016年09月-2019年06月 2019521400497009
257 贵州省人民医院 张亮 骨科 1991年10月11日 2016年08月-2019年08月 2019521400497010
258 贵州省人民医院 叶祥贵 骨科 1990年07月01日 2016年08月-2019年08月 2019521400497011
259 贵州省人民医院 李松 骨科 1992年12月28日 2016年08月-2019年08月 2019521400497012
260 贵州省人民医院 杨盛林 骨科 1990年01月15日 2016年09月-2019年06月 2019521400497013
261 贵州省人民医院 吴东荣 骨科 1990年05月10日 2016年09月-2019年06月 2019521400497014
262 贵州省人民医院 岑超德 骨科 1989年09月07日 2016年07月-2019年07月 2019521400497015
263 贵州省人民医院 瞿国峰 骨科 1991年01月08日 2016年08月-2019年08月 2019521400497016
264 贵州省人民医院 秦立 骨科 1990年12月17日 2016年08月-2019年08月 2019521400497017
265 贵州省人民医院 林冲 核医学科 1985年07月11日 2016年08月-2019年08月 2019522400497001
266 贵州省人民医院 孙鸿鹏 急诊科 1986年03月24日 2016年08月-2018年08月 2019520300497001
267 贵州省人民医院 栗甜 急诊科 1989年08月21日 2016年07月-2019年06月 2019520300497002
268 贵州省人民医院 焦雪 急诊科 1993年10月06日 2016年09月-2019年06月 2019520300497003
269 贵州省人民医院 杨孟亚 急诊科 1990年11月13日 2014年10月-2017年09月 2019520300497004
270 贵州省人民医院 蒋明坤 急诊科 1988年12月12日 2016年08月-2019年08月 2019520300497005
271 贵州省人民医院 张元华 急诊科 1992年02月04日 2016年08月-2019年08月 2019520300497006
272 贵州省人民医院 陈中玮 急诊科 1988年12月22日 2016年08月-2019年05月 2019520300497007
273 贵州省人民医院 穆鹏 检验医学科 1993年03月31日 2016年07月-2019年06月 2019522100497001
274 贵州省人民医院 王明雪 检验医学科 1992年08月08日 2016年07月-2019年06月 2019522100497002
275 贵州省人民医院 熊永红 检验医学科 1993年08月15日 2016年07月-2019年06月 2019522100497003
276 贵州省人民医院 李敏 康复医学科 1992年07月22日 2016年09月-2019年06月 2019520800497001
