| 2023年3月-2023年4月食品安全企业标准备案登记表 | ||||
| 序号 | 申请单位 | 标准名称 | 备案号 | 备案日期 |
| 1 | 贵州鑫蜀天食品有限公司 | 调味魔芋制品 | 520063S-2023 | 2023.3.1 |
| 2 | 贵州益康食品有限公司 | 调味魔芋制品 | 520064S-2023 | 2023.3.1 |
| 3 | 安顺市黄果树旅游区卓顺产业科技发展有限责任公司 | 薏仁米 | 520065S-2023 | 2023.3.1 |
| 4 | 贵州信涛食品有限公司 | 糍粑、黄粑 | 520066S-2023 | 2023.3.1 |
| 5 | 国药集团贵州大健康产业发展有限公司 | 罗汉果灵芝石斛植物饮品(植物饮料) | 520067S-2023 | 2023.3.1 |
| 6 | 国药集团贵州大健康产业发展有限公司 | 石斛天麻罗汉果咀嚼片(压片糖果) | 520068S-2023 | 2023.3.1 |
| 7 | 贵州鸿为健康产业有限公司 | 鸿为配制酒 | 520069S-2023 | 2023.3.3 |
| 8 | 大方雪榕生物科技有限公司 | 绣球菌干品 | 520070S-2023 | 2023.3.3 |
| 9 | 贵州天齐绿色产业开发有限责任公司 | 干制食用菌 | 520071S-2023 | 2023.3.6 |
| 10 | 贵州饱乐滋科技有限公司 | 蒸制面制品 | 520072S-2023 | 2023.3.6 |
| 11 | 贵州仰阿莎苗医馆有限公司 | 仰阿莎配制酒 | 520073S-2023 | 2023.3.6 |
| 12 | 贵州贵茶(集团)有限公司 | 红宝石红茶 | 520074S-2023 | 2023.3.6 |
| 13 | 贵州贵茶(集团)有限公司 | 观音宝石(乌龙茶) | 520075S-2023 | 2023.3.6 |
| 14 | 贵州苗氏大健康产业(集团)有限公司 | 灵芝铁皮石斛(固体饮料) (试点企业一年) | 520076S-2023 | 2023.3.6 |
| 15 | 贵州苗氏大健康产业(集团)有限公司 | 四臣汤(植物饮料) | 520077S-2023 | 2023.3.6 |
| 16 | 贵州银花绿圣食品有限公司 | 冲调方便食品 | 520078S-2023 | 2023.3.7 |
| 17 | 贵州久其农产品科技开发有限公司 | 魔芋豆腐粉 | 520079S-2023 | 2023.3.8 |
| 18 | 贵州信天生物科技有限公司 | 金钗石斛植物茶饮品 | 520080S-2023 | 2023.3.8 |
| 19 | 贵州本草和膳食品有限公司 | 蕉芋抗性淀粉 | 520081S-2023 | 2023.3.8 |
| 20 | 贵州本草和膳食品有限公司 | 蕉芋膳食纤维 | 520082S-2023 | 2023.3.8 |
| 21 | 贵州汉台酒业有限公司 | 艾蒙T欧®蛹虫草配制酒 | 520083S-2023 | 2023.3.8 |
| 22 | 贵州大亨油茶科技有限公司 | 山茶油 | 520084S-2023 | 2023.3.8 |
| 23 | 贵州威宁荞源农业有限公司 | 荞麦(苦荞)系列制品 | 520085S-2023 | 2023.3.8 |
| 24 | 贵州威宁荞源农业有限公司 | 花色挂面 | 520086S-2023 | 2023.3.8 |
| 25 | 大方县金勇食品加工厂 | 麻辣土豆片(丝) | 520087S-2023 | 2023.3.8 |
| 26 | 遵义市汇川区美酒河酒厂 | 藏十八宝酒(配制酒) | 520088S-2023 | 2023.3.9 |
| 27 | 贵州琦福苑茶业有限公司 | 琦福苑红茶 | 520089S-2023 | 2023.3.9 |
| 28 | 贵州元泽堂生物科技有限公司 | 元泽堂配制酒 | 520090S-2023 | 2023.3.9 |
| 29 | 遵义火生辣椒食品有限公司 | 糍粑辣椒 | 520091S-2023 | 2023.3.9 |
| 30 | 贵州精萃生物科技有限公司 | 山茶油 | 520092S-2023 | 2023.3.10 |
| 31 | 熊猫精酿(安顺)酒业有限公司 | 风味预调酒(配制酒) | 520093S-2023 | 2023.3.10 |
| 32 | 贵州昊禹米业农产品开发有限公司 | 米粉(米皮) | 520094S-2023 | 2023.3.10 |
| 33 | 余庆县九龙茗园茶业有限责任公司 | 余庆小叶苦丁发酵茶 | 520095S-2023 | 2023.3.13 |
| 34 | 贵州中科生物有限公司 | 黄精酱酒(配制酒) | 520096S-2023 | 2023.3.14 |
| 35 | 安顺市八方斋食品有限公司 | 黄粑 | 520097S-2023 | 2023.3.14 |
| 36 | 安顺市八方斋食品有限公司 | 盐菜扣肉 | 520098S-2023 | 2023.3.14 |
| 37 | 贵州启元食品科技有限公司 | 燕棘粉(方便食品) | 520099S-2023 | 2023.3.14 |
| 38 | 贵州苗氏大健康产业(集团)有限公司 | 天麻精粉 | 520100S-2023 | 2023.3.15 |
| 39 | 贵州康益食品饮料有限公司 | 糯米蕉复合酵素 | 520101S-2023 | 2023.3.15 |
| 40 | 贵州康益食品饮料有限公司 | 饮用天然泉水 | 520102S-2023 | 2023.3.15 |
| 41 | 贵州康益食品饮料有限公司 | 香蕉果蜜 | 520103S-2023 | 2023.3.15 |
| 42 | 贵州康益食品饮料有限公司 | 瓶(桶)奘饮用天然泉水 | 520104S-2023 | 2023.3.15 |
| 43 | 贵阳味纯园食品股份公司 | 刺梨醋(酿造食醋) | 520105S-2023 | 2023.3.15 |
| 44 | 贵州兴河食品有限公司 | 酱汁(液体调味料) | 520106S-2023 | 2023.3.15 |
| 45 | 贵州中品生物科技有限公司 | 刺梨酵活饮料 | 520107S-2023 | 2023.3.16 |
| 46 | 贵州中品生物科技有限公司 | 刺梨酵活益生菌饮料 | 520108S-2023 | 2023.3.16 |
| 47 | 贵州中品生物科技有限公司 | 刺梨饮料 | 520109S-2023 | 2023.3.16 |
| 48 | 遵义天龙医药保健品有限公司 | 苗山奇草(袋泡茶) | 520110S-2023 | 2023.3.16 |
| 49 | 贵州苗山仁德生物科技有限公司 | 苗方鹿血黄精酒 | 520111S-2023 | 2023.3.16 |
| 50 | 贵州聚牧源食品有限公司 | 油炸肉制品 | 520112S-2023 | 2023.3.16 |
| 51 | 贵州同威生物科技有限公司 | 天麻冻干粉 | 520113S-2023 | 2023.3.17 |
| 52 | 贵州同威生物科技有限公司 | 铁皮石斛压片糖果 | 520114S-2023 | 2023.3.17 |
| 53 | 贵州同威生物科技有限公司 | 铁皮石斛冻干粉 | 520115S-2023 | 2023.3.17 |
| 54 | 贵州同威生物科技有限公司 | 天麻压片糖果 | 520116S-2023 | 2023.3.17 |
| 55 | 贵州刺梨谷健康产业发展有限公司 | 刺梨酵素果液系列 | 520117S-2023 | 2023.3.20 |
| 56 | 贵州刺梨谷健康产业发展有限公司 | 刺梨酒伴侣(其他饮料类) | 520118S-2023 | 2023.3.20 |
| 57 | 贵州康旅食斛开发有限公司 | 铁皮石斛粉(固体饮料) | 520119S-2023 | 2023.3.20 |
| 58 | 贵州轩辕农业科技发展有限公司 | 轩辕刺梨茶 | 520120S-2023 | 2023.3.20 |
| 59 | 贵州轩辕农业科技发展有限公司 | 竹荪配制酒 | 520121S-2023 | 2023.3.20 |
| 60 | 遵义臻生熵同科技有限公司 | 代餐粉 | 520122S-2023 | 2023.3.21 |
| 61 | 贵州萱嘉苗方堂药业有限责任公司 | 酱山高®配制酒 | 520123S-2023 | 2023.3.21 |
| 62 | 贵州克艾康医药开发有限公司 | 克艾康牌固体饮料 | 520124S-2023 | 2023.3.21 |
| 63 | 贵州苗氏大健康产业(集团)有限公司 | 燃之黑巧 | 520125S-2023 | 2023.3.21 |
| 64 | 贵州垦郎食品有限公司 | 葛根茶(代用茶) | 520126S-2023 | 2023.3.22 |
| 65 | 贵州垦郎食品有限公司 | 风味葛根粉(方便食品) | 520127S-2023 | 2023.3.22 |
| 66 | 贵州垦郎食品有限公司 | 葛根挂面 | 520128S-2023 | 2023.3.22 |
| 67 | 贵州金窖酒业(集团)有限公司 | 国肽酒 | 520129S-2023 | 2023.3.23 |
| 68 | 贵州南方乳业股份有限公司 | 发酵乳系列制品 | 520130S-2023 | 2023.3.24 |
| 69 | 贵州正恋食品有限公司 | 粉条(粉皮) | 520131S-2023 | 2023.3.27 |
| 70 | 贵阳南明春梅酿造有限公司 | 番茄辣酱 | 520132S-2023 | 2023.3.28 |
| 71 | 贵州祖名豆制品有限公司 | 四季豆米 | 520133S-2023 | 2023.3.28 |
| 72 | 贵州金苗方药业有限公司 | 白金多肽压片糖果 | 520134S-2023 | 2023.3.28 |
| 73 | 贵州金苗方药业有限公司 | 苹果味压片糖果 | 520135S-2023 | 2023.3.28 |
| 74 | 贵州春恒在生物科技有限公司 | 刺梨纳豆片(压片糖果) | 520136S-2023 | 2023.3.28 |
| 75 | 贵州雷公洞酒业有限公司 | 雷公洞苗家酒(配制酒) | 520137S-2023 | 2023.3.28 |
| 76 | 贵州洋山河天麻酒业有限公司 | 天麻酒(配制酒) (试点企业一年) | 520138S-2023 | 2023.3.28 |
| 77 | 贵州苗王金丹堂生物科技有限公司 | 苗王五步王酒(配制酒) | 520139S-2023 | 2023.3.28 |
| 78 | 贵州苗王金丹堂生物科技有限公司 | 苗家五步王酒(配制酒) | 520140S-2023 | 2023.3.28 |
| 79 | 贵州仁怀市茅台镇糊涂酒业(集团)有限公司 | 百年糊涂配制酒 | 520141S-2023 | 2023.3.28 |
| 80 | 贵州天诚农特产品开发有限公司 | 绿豆粉 | 520142S-2023 | 2023.3.30 |
| 81 | 贵州万和酒业有限公司 | 刺梨酒(配制酒) | 520143S-2023 | 2023.3.30 |
| 82 | 贵州省关岭布依族苗族自治县易和食品厂 | 畜、禽类熟肉制品 | 520144S-2023 | 2023.3.30 |
| 83 | 贵州南方乳业股份有限公司 | 常温低乳糖调制乳 | 520145S-2023 | 2023.3.30 |
| 84 | 贵州盛昌药业有限公司 | 刺梨特饮 | 520146S-2023 | 2023.3.30 |
| 85 | 贵州懿秋生物科技有限公司 | 贵苗代用茶(袋泡茶) | 520147S-2023 | 2023.3.30 |
| 86 | 贵州铁枫堂食品饮料有限公司 | 铁枫堂铁皮石斛汁 | 520148S-2023 | 2023.3.30 |
| 87 | 贵州双精食品有限公司 | 炖汤为料 | 520149S-2023 | 2023.3.30 |
| 88 | 贵州双精食品有限公司 | 风味菜肴酱料 | 520150S-2023 | 2023.3.30 |
| 89 | 余庆县浪水湾茶业有限责任公司 | 小叶苦丁茶 | 520151S-2023 | 2023.3.30 |
| 90 | 贵州省仁怀市牟池酒业有限公司 | 铁皮石斛酒(配制酒) (试点企业一年) | 520152S-2023 | 2023.3.31 |
| 91 | 镇宁禾馨食品有限公司 | 禾馨糖果 | 520153S-2023 | 2023.3.31 |
| 92 | 金沙县安底大吉草药堂 | 百草甘露酒(配制酒) | 520154S-2023 | 2023.4.3 |
| 93 | 贵州九千岁月工匠坊文化发展管理有限公司 | 露酒 | 520155S-2023 | 2023.4.3 |
| 94 | 黔西南吉仁堂保健食品有限公司 | 天麻酒(配制酒) (试点企业一年) | 520156S-2023 | 2023.4.3 |
| 95 | 贵州奥然食品有限公司 | 奥然扣肉 | 520157S-2023 | 2023.4.3 |
| 96 | 贵州奥然食品有限公司 | 包子 | 520158S-2023 | 2023.4.3 |
| 97 | 遵义市乐甜甜食品有限公司 | 杂粮八宝粥(罐头) | 520159S-2023 | 2023.4.3 |
| 98 | 贵州蓝美食品科技有限公司 | 果汁饮料 | 520160S-2023 | 2023.4.4 |
| 99 | 贵州蓝美食品科技有限公司 | 水果白兰地 | 520161S-2023 | 2023.4.4 |
| 100 | 贵州养道生物科技有限公司 | 黄精复合米 | 520162S-2023 | 2023.4.4 |
| 101 | 贵州汉樽养生酒业有限公司 | 精制黄精配制酒 | 520163S-2023 | 2023.4.4 |
| 102 | 贵州吉源酒业集团有限公司 | 黄精酱酒(配制酒) | 520164S-2023 | 2023.4.6 |
| 103 | 贵州黔立农业科技有限公司 | 食用菌膏滋(其他饮料类) | 520165S-2023 | 2023.4.6 |
| 104 | 黔西南吉仁堂保健食品有限公司 | 灵芝茶(代用茶) (试点企业一年) | 520166S-2023 | 2023.4.6 |
| 105 | 黔西南吉仁堂保健食品有限公司 | 天麻茶(代用茶) (试点企业一年) | 520167S-2023 | 2023.4.6 |
| 106 | 贵州俊搏大健康开发有限公司 | 天麻酒(配制酒) (试点企业一年) | 520168S-2023 | 2023.4.6 |
| 107 | 贵州华初食品有限公司 | 卤蔬菜制品 | 520169S-2023 | 2023.4.7 |
| 108 | 贵州苗药生物技术有限公司 | 九蒸黄精(干) | 520170S-2023 | 2023.4.7 |
| 109 | 贵州同威生物科技有限公司 | 天麻冻干粉 | 520171S-2023 | 2023.4.7 |
| 110 | 贵州夜郎蜂业科技有限公司 | 夜郎牌蜂王浆冻干片 | 520172S-2023 | 2023.4.7 |
| 111 | 余庆县玉笏春茶业有限责任公司 | 小叶苦丁茶 | 520173S-2023 | 2023.4.10 |
| 112 | 安龙县清圣苡芢米加工厂 | 薏仁米 | 520174S-2023 | 2023.4.10 |
| 113 | 贵州飞龙雨实业集团有限公司 | 饮用富锶天然泉水 | 520715S-2023 | 2023.4.10 |
| 114 | 贵州金凤徕食品有限公司 | 肉干制品 | 520176S-2023 | 2023.4.10 |
| 115 | 余庆县绿野茶叶加工厂 | 小叶苦丁茶 | 520177S-2023 | 2023.4.10 |
| 116 | 贵州香腾绿色食品加工有限公司 | 八宝米 | 520178S-2023 | 2023.4.10 |
| 117 | 贵州天刺力生物科技有限责任公司 | 刺梨果茶饮料 | 520179S-2023 | 2023.4.10 |
| 118 | 贵州天刺力生物科技有限责任公司 | 精制刺梨液 | 520180S-2023 | 2023.4.10 |
| 119 | 贵州天刺力生物科技有限责任公司 | 刺梨酵活饮 | 520181S-2023 | 2023.4.10 |
| 120 | 贵州天刺力生物科技有限责任公司 | 刺梨酵活益生菌饮 | 520182S-2023 | 2023.4.10 |
| 121 | 贵州鸿骏农业科技有限公司 | 速冻蔬菜 | 520183S-2023 | 2023.4.10 |
| 122 | 贵州俊搏大健康开发有限公司 | 天麻挂面 | 520184S-2023 | 2023.4.10 |
| 123 | 贵州逢源食品有限公司 | 糟辣椒 | 520185S-2023 | 2023.4.11 |
| 124 | 贵州利之源特色食品有限公司 | 现泡饮料 | 520186S-2023 | 2023.4.11 |
| 125 | 贵州九天酒业有限公司 | 配制酒 | 520187S-2023 | 2023.4.11 |
| 126 | 贵州薏芝坊产业开发有限责任公司 | 薏仁米 | 520188S-2023 | 2023.4.11 |
| 127 | 贵州省仁怀市茅台镇聚宝酒业有限公司 | 陈皮酱香(配制酒) | 520189S-2023 | 2023.4.12 |
| 128 | 贵州东浩食品开发有限公司 | 贵州夜郎坛子肉自热饭(组合式套餐) | 520190S-2023 | 2023.4.12 |
| 129 | 赤水市电子商务产业发展协会 | 赤水竹笋 | 520191S-2023 | 2023.4.13 |
| 130 | 贵州省田宝米业有限公司 | 田宝特色米 | 520192S-2023 | 2023.4.13 |
| 131 | 贵州金沙冠香坊调味食品有限公司 | 酸汤调味料 | 520193S-2023 | 2023.4.13 |
| 132 | 贵州金沙冠香坊调味食品有限公司 | 火锅底料 | 520194S-2023 | 2023.4.13 |
| 133 | 刺梨工坊(贵州)科技有限公司 | 刺梨精粉 | 520195S-2023 | 2023.4.13 |
| 134 | 刺梨工坊(贵州)科技有限公司 | 刺梨源压片(压片糖果) | 520196S-2023 | 2023.4.13 |
| 135 | 刺梨工坊(贵州)科技有限公司 | 富硒刺梨液 | 520197S-2023 | 2023.4.13 |
| 136 | 贵州开心老表食品有限公司 | 绿豆粉 | 520198S-2023 | 2023.4.14 |
| 137 | 贵州峰晟食品有限公司 | 紫菜 | 520199S-2023 | 2023.4.14 |
| 138 | 贵州峰晟食品有限公司 | 五谷杂粮 | 520200S-2023 | 2023.4.14 |
| 139 | 贵州夜郎湖农旅科技有限公司 | 红茶速溶饮品(固体茶饮料) | 520201S-2023 | 2023.4.17 |
| 140 | 贵州仟仟鸭食品有限公司 | 熟制水产品 | 520202S-2023 | 2023.4.17 |
| 141 | 贞丰县顶罈椒业有限公司 | 花椒粉 | 520203S-2023 | 2023.4.17 |
| 142 | 贵州天楼生物发展有限公司 | 野木瓜冻干片 | 520204S-2023 | 2023.4.17 |
| 143 | 国药集团贵州大健康产业发展有限公司 | 刺梨粉(水果干制品) | 520205S-2023 | 2023.4.19 |
| 144 | 贵州金窖品牌管理(集团)有限公司 | 应乾・鳄鱼鞭酒(配制酒) | 520206S-2023 | 2023.4.19 |
| 145 | 贵州金窖品牌管理(集团)有限公司 | 初龙・鳄鱼鞭酒(配制酒) | 520207S-2023 | 2023.4.19 |
| 146 | 贵州丞之醉酒业(集团)有限公司 | 丞之醉®酒(露酒) | 520208S-2023 | 2023.4.19 |
| 147 | 贵州八益酒业(集团)有限公司 | 自然缘・石斛酱酒(配制酒) | 520209S-2023 | 2023.4.19 |
| 148 | 合肥市振华餐饮管理有限公司贵阳分公司 | 方便盒饭制品 | 520210S-2023 | 2023.4.19 |
| 149 | 贵州省都匀市任吉堂中医药研究工作室 | 茯苓松花粉固体饮料 | 520211S-2023 | 2023.4.19 |
| 150 | 玉屏康荣生态农业开发有限公司 | 杨梅(黄桃)配制酒 | 520212S-2023 | 2023.4.20 |
| 151 | 贵州龙里县邓氏食品有限责任公司 | 火锅底料 | 520213S-2023 | 2023.4.20 |
| 152 | 贵州省仁怀市茅台镇华贵酒业(集团)有限公司 | 賴师傅®雪莲培养物配制酒 | 520214S-2023 | 2023.4.20 |
| 153 | 开阳农汇果业有限公司 | 干制食用菌 | 520215S-2023 | 2023.4.20 |
| 154 | 大方县豆香源食品生产厂 | 大方风味豆干 | 520216S-2023 | 2023.4.20 |
| 155 | 贵州康泰生物科技有限公司 | 人参固体酒(配制酒) | 520217S-2023 | 2023.4.20 |
| 156 | 赤水市禾邦石斛农民专业合作社 | 金钗石斛畅舒茶饮(固体饮料) | 520218S-2023 | 2023.4.21 |
| 157 | 贵州广济堂药业有限公司 | 鹿胶及其制品 | 520219S-2023 | 2023.4.24 |
| 158 | 贵州筑城酒业(集团)有限公司 | 五行精血酒(配制酒) | 520220S-2023 | 2023.4.24 |
| 159 | 贵州广成洪福堂中医药研究院 | 薏苡仁人参固体饮料 | 520221S-2023 | 2023.4.24 |
| 160 | 贵州仁怀市德恩鑫惠酒业有限责任公司 | 正颐康®蛹虫草配制酒 | 520222S-2023 | 2023.4.24 |
| 161 | 贵州天齐绿色产业开发有限责任公司 | 干制食用菌 | 520223S-2023 | 2023.4.25 |
| 162 | 贵州天齐绿色产业开发有限责任公司 | 干制蔬菜 | 520224S-2023 | 2023.4.25 |
| 163 | 赫章县和酉农产品开发有限公司 | 樱桃酒 | 520225S-2023 | 2023.4.25 |
| 164 | 贵州富鑫酒业有限公司 | 人参酒(配制酒) | 520226S-2023 | 2023.4.26 |
| 165 | 贵州富鑫酒业有限公司 | 黄精酒(配制酒) | 520227S-2023 | 2023.4.26 |
| 166 | 贵州富鑫酒业有限公司 | 松露酒(配制酒) | 520228S-2023 | 2023.4.26 |
| 167 | 贵州富鑫酒业有限公司 | 酱香风味米酒 | 520229S-2023 | 2023.4.26 |
| 168 | 贵州吉朗月行食品有限公司 | 压片糖果 | 520230S-2023 | 2023.4.26 |
| 169 | 六盘水黔椒食品有限责任公司 | 脆哨 | 520231S-2023 | 2023.4.26 |
| 170 | 贵州九龙天麻有限公司 | 溶清通压片糖果 | 520232S-2023 | 2023.4.27 |
| 171 | 贵州圣恒乳业有限公司 | 高温杀菌乳 | 520233S-2023 | 2023.4.27 |
| 172 | 贵州威宁逸加乐食品有限公司 | 胶臭蒜粒系列调味品 | 520234S-2023 | 2023.4.28 |
| 173 | 贵州天逸面业有限公司 | 花色挂面 | 520235S-2023 | 2023.4.28 |
| 174 | 贵州省遵义何氏中医药研发中心 | 九龙参芝饮料 | 520236S-2023 | 2023.4.28 |
扫一扫在手机打开当前页面