| 序号 | 申请单位 | 标准名称 | 备案号 | 备案日期 |
| 1 | 贵州千莲谷食品开发有限公司 | 荷叶面条(花色挂面) | 520237S-2023 | 2023.5.4 |
| 2 | 贵州千莲谷食品开发有限公司 | 荷叶豆腐系列产品 | 520238S-2023 | 2023.5.4 |
| 3 | 贵州苗姑娘食品有限责任公司 | 贵定益肝草牌凉茶(植物饮料) | 520239S-2023 | 2023.5.4 |
| 4 | 贵州南山婆食品加工有限公司 | 生面食制品 | 520240S-2023 | 2023.5.5 |
| 5 | 遵义一鑫医养大健康产业有限公司 | 健多多配制酒 | 520241S-2023 | 2023.5.8 |
| 6 | 贵州山好美食品开发有限公司 | 灵芝(食用菌)干制品 (试点企业一年) | 520242S-2023 | 2023.5.8 |
| 7 | 黔西市兴榕食品有限公司 | 谷物吊浆粉(块) | 520243S-2023 | 2023.5.8 |
| 8 | 贵州怀庄酒业(集团)有限责任公司 | 龙元晶泰®海参肽酒(配制酒) | 520244S-2023 | 2023.5.9 |
| 9 | 贵州国科锌硒科技有限公司 | 一次性(PET)桶装泡茶水 | 520245S-2023 | 2023.5.10 |
| 10 | 贵州省铜仁市江口梵之味食品有限公司 | 江口(风味)豆腐干 | 520246S-2023 | 2023.5.10 |
| 11 | 贵州国诚君健康管理有限公司 | 植物密码固体饮料 | 520247S-2023 | 2023.5.11 |
| 12 | 贵州苗御林济堂生物科技有限公司 | 代用茶 | 520248S-2023 | 2023.5.11 |
| 13 | 贵定县苗阿妹食品厂 | 香酥辣椒 | 520249S-2023 | 2023.5.12 |
| 14 | 贵州省仁怀市醇爷们酒业有限公司 | 威峰八面®酒(配制酒) | 520250S-2023 | 2023.5.12 |
| 15 | 余庆兴民茶业发展有限责任公司 | 余庆小叶苦丁(发酵)茶 | 520251S-2023 | 2023.5.12 |
| 16 | 思南县大坝场肉联厂 | 土坝王牛肉烤片 | 520252S-2023 | 2023.5.12 |
| 17 | 贵州凤妈食品有限公司 | 花色挂面 | 520253S-2023 | 2023.5.12 |
| 18 | 贵州苗人慧生物科技发展有限公司 | 精苏压片糖果 | 520254S-2023 | 2023.5.15 |
| 19 | 贵州窖国公酒业有限公司 | 馥郁酱香酒 | 520255S-2023 | 2023.5.15 |
| 20 | 贵州觅青堂食品有限公司 | 苗岁堂古法姜膏(其他饮料) | 520256S-2023 | 2023.5.15 |
| 21 | 安顺市利兴达食品有限公司 | 果粒果味饮料 | 520257S-2023 | 2023.5.15 |
| 22 | 贵州黄氏酒厂有限责任公司 | 果酒 | 520258S-2023 | 2023.5.16 |
| 23 | 贵州黄氏酒厂有限责任公司 | 发酵酒 | 520259S-2023 | 2023.5.16 |
| 24 | 贵州黄氏酒厂有限责任公司 | 配制酒 | 520260S-2023 | 2023.5.16 |
| 25 | 贵州苗弘健生物科技开发有限公司 | 食丸(压片糖果) | 520261S-2023 | 2023.5.16 |
| 26 | 刺梨工坊(贵州)科技有限公司 | 刺梨营养素饮品 | 520262S-2023 | 2023.5.17 |
| 27 | 贵州金苗方药业有限公司 | 益生菌压片糖果 | 520263S-2023 | 2023.5.17 |
| 28 | 贵州凤冈夷乡蜜野蜂产业有限公司 | 蜂王胎冻干片 | 520264S-2023 | 2023.5.17 |
| 29 | 三省坡(贵州)农林科技有限公司 | 腌渍竹笋 | 520265S-2023 | 2023.5.17 |
| 30 | 贵州怀庄酒业(集团)有限责任公司 | 金钗石斛®石斛花酒(配制酒) | 520266S-2023 | 2023.5.17 |
| 31 | 兴义市祥泰种养殖农民专业合作社 | 芭蕉果酒(发酵酒) | 520267S-2023 | 2023.5.17 |
| 32 | 兴义市祥泰种养殖农民专业合作社 | 风味预调酒(配制酒) | 520268S-2023 | 2023.5.17 |
| 33 | 贵州本草和膳食品有限公司 | 方便冲调粉 | 520269S-2023 | 2023.5.17 |
| 34 | 贵州本草和膳食品有限公司 | 花色挂面 | 520270S-2023 | 2023.5.17 |
| 35 | 贞丰县温锶清泉有限公司 | 弱碱性饮用天然泉水 | 520271S-2023 | 2023.5.17 |
| 36 | 国药集团贵州大健康产业发展有限公司 | 冻干铁皮石斛(蔬菜干制品)(试点企业一年) | 520272S-2023 | 2023.5.18 |
| 37 | 毕节市土老哥食品有限公司 | 糍粑辣椒 | 520273S-2023 | 2023.5.18 |
| 38 | 贵州省施秉县中华山矿泉水厂 | 钟华山泉®水 | 520274S-2023 | 2023.5.18 |
| 39 | 贵州铁枫堂生态石斛有限公司 | 铁皮石斛(代用茶)(试点企业一年) | 520275S-2023 | 2023.5.18 |
| 40 | 贵州铁枫堂生态石斛有限公司 | 铁皮石斛粉(固体饮料) (试点企业一年) | 520276S-2023 | 2023.5.18 |
| 41 | 贵州言台酒业(集团)有限责任公司 | 言台金银花酒(配制酒) | 520277S-2023 | 2023.5.19 |
| 42 | 贵州峰晟食品有限公司 | 代用茶 | 520278S-2023 | 2023.5.19 |
| 43 | 贵州北极兴药业有限公司 | 桑叶提取物 | 520279S-2023 | 2023.5.23 |
| 44 | 水城县兴龙精淀粉有限公司 | 原味土豆丸 | 520280S-2023 | 2023.5.23 |
| 45 | 贵州闲草堂医药科技有限公司 | 闲草堂代用茶(灵芝、天麻)(试点企业一年) | 520281S-2023 | 2023.5.23 |
| 46 | 贵州云翳美医院管理有限公司 | 黄精酒(配制酒) | 520282S-2023 | 2023.5.23 |
| 47 | 贵州云翳美医院管理有限公司 | 即食黄精(代用茶) | 520283S-2023 | 2023.5.23 |
| 48 | 贵州璟荣生物科技有限公司 | 璟荣点心 | 520284S-2023 | 2023.5.24 |
| 49 | 贵州明安实业有限公司 | 精酿啤酒(特种啤酒) | 520285S-2023 | 2023.5.24 |
| 50 | 贵州花溪牛肉粉产业发展经营集团有限公司 | 组合方便牛肉粉 | 520286S-2023 | 2023.5.24 |
| 51 | 贵州山上优品生态商贸有限公司 | 金钗石斛刺梨汁 | 520287S-2023 | 2023.5.24 |
| 52 | 贵州茶润天下茶业有限公司 | 绿碎茶 | 520288S-2023 | 2023.5.25 |
| 53 | 贵州合益仁中药材种植有限公司 | 刺梨冻干粉 | 520289S-2023 | 2023.5.25 |
| 54 | 贵州琦鹏生态农业发展有限公司 | 天麻面条 (试点企业一年) | 520290S-2023 | 2023.5.25 |
| 55 | 贵州豪秘酒业有限公司 | 豪秘酒 | 520291S-2023 | 2023.5.26 |
| 56 | 贵州云上乌蒙天麻生物科技有限公司 | 天麻蜜片(试点企业一年) | 520292S-2023 | 2023.5.29 |
| 57 | 贵州云上乌蒙天麻生物科技有限公司 | 天麻(片、条) (试点企业一年) | 520293S-2023 | 2023.5.29 |
| 58 | 贵州云上乌蒙天麻生物科技有限公司 | 天麻菌菇炖汤料 (试点企业一年) | 520294S-2023 | 2023.5.29 |
| 59 | 贵州云上乌蒙天麻生物科技有限公司 | 天麻人参压片糖果 (试点企业一年) | 520295S-2023 | 2023.5.29 |
| 60 | 贵州云上乌蒙天麻生物科技有限公司 | 天麻粉 (试点企业一年) | 520296S-2023 | 2023.5.29 |
| 61 | 贵州省仁怀市茅台镇华贵酒业(集团)有限公司 | 华盖®人参酒(配制酒) | 520297S-2023 | 2023.5.29 |
| 62 | 国药集团贵州大健康产业发展有限公司 | 天麻饮(植物饮料)(试点企业一年) | 520298S-2023 | 2023.5.29 |
| 63 | 国药集团贵州大健康产业发展有限公司 | 铁皮石斛人参固体饮料 (试点企业一年) | 520299S-2023 | 2023.5.29 |
| 64 | 贵州金苗方药业有限公司 | 金丹鹿参酒(配制酒) | 520300S-2023 | 2023.5.30 |
| 65 | 贵州坤曦酒业有限公司 | 坤曦配制酒 | 520301S-2023 | 2023.5.30 |
| 66 | 贵州九天酒业有限公司 | 茅香风味酒 | 520302S-2023 | 2023.5.30 |
| 67 | 贵州黔芝灵药业有限公司 | 黔芝灵压片糖果 (试点企业一年) | 520303S-2023 | 2023.5.30 |
| 68 | 贵州茅台镇大福酒业(集团)有限公司 | 和之生®配制酒 | 520304S-2023 | 2023.5.31 |
| 69 | 贵州酱酒吴公岩酒业有限公司 | 白云山神农酱香型陈皮配制酒 | 520305S-2023 | 2023.5.31 |
| 70 | 贵州省黔荞食品有限责任公司 | 谷物粉 | 520306S-2023 | 2023.5.31 |
| 71 | 印江土家族苗族自治县罗场乡两河村综合开发专业合作社 | 干制蔬菜 | 520307S-2023 | 2023.6.2 |
| 72 | 贵州省良心人食品有限公司 | 花色挂面 | 520308S-2023 | 2023.6.2 |
| 73 | 苗之树(贵州)生物科技有限公司 | 苗之树多元代茶(代用茶) | 520309S-2023 | 2023.6.2 |
| 74 | 炭小签食品(贵州)有限公司 | 调味油 | 520310S-2023 | 2023.6.2 |
| 75 | 贵州惠众农业科技开发有限公司 | 干制蔬菜 | 520311S-2023 | 2023.6.2 |
| 76 | 贵州御顺酒业有限公司 | 柔顺酱香白酒 | 520312S-2023 | 2023.6.2 |
| 77 | 贵州黔酒股份有限公司 | 陈李济(露酒) | 520313S-2023 | 2023.6.5 |
| 78 | 贵州璟荣生物科技有限公司 | 璟荣草本果蔬饮品 | 520314S-2023 | 2023.6.5 |
| 79 | 贵州绿启源农业有限公司 | 蔬菜干制品 | 520315S-2023 | 2023.6.5 |
| 80 | 贵州省坪坝酒厂(集团)有限责任公司 | 调香白酒(配制酒) | 520316S-2023 | 2023.6.5 |
| 81 | 贵州萱嘉苗方堂药业有限责任公司 | 油植石斛花饮(植物饮料) | 520317S-2023 | 2023.6.5 |
| 82 | 贵州萱嘉苗方堂药业有限责任公司 | 石斛花荷叶肽固体饮料 | 520318S-2023 | 2023.6.5 |
| 83 | 贵州爱多康生物科技有限公司仁怀市茅台镇分公司 | 配制酒 | 520319S-2023 | 2023.6.5 |
| 84 | 贵州九兵酒业有限公司 | 绵柔酒(白酒) | 520320S-2023 | 2023.6.5 |
| 85 | 贵州大榕农业科技有限公司 | 娄山梓妹天麻面(试点企业一年) | 520321S-2023 | 2023.6.6 |
| 86 | 贵州大榕农业科技有限公司 | 娄山梓妹天麻片、粉(试点企业一年) | 520322S-2023 | 2023.6.6 |
| 87 | 贵州薯谷玉食品有限公司 | 薯谷玉粉丝 | 520323S-2023 | 2023.6.6 |
| 88 | 贵州璟萱生物科技有限公司 | 璟萱配制酒 | 520324S-2023 | 2023.6.7 |
| 89 | 贵州绿薯青山农业发展有限公司 | 红薯粉丝(条) | 520325S-2023 | 2023.6.7 |
| 90 | 贵州绿薯青山农业发展有限公司 | 方便酸辣粉 | 520326S-2023 | 2023.6.7 |
| 91 | 贵州盘江古酒有限公司 | 薏仁酱酒(其他蒸馏酒) | 520327S-2023 | 2023.6.8 |
| 92 | 贵州盘江古酒有限公司 | 茶酒(其他蒸馏酒) | 520328S-2023 | 2023.6.8 |
| 93 | 遵义德庄食品产业有限责任公司 | 复配调料 | 520329S-2023 | 2023.6.8 |
| 94 | 遵义德庄食品产业有限责任公司 | 食用调味油 | 520330S-2023 | 2023.6.8 |
| 95 | 六盘水市钟山区大河堡食品有限公司 | 大河堡鲜花饼 | 520331S-2023 | 2023.6.8 |
| 96 | 威宁七众惠源食品生产有限责任公司 | 组合式方便养肉粉 | 520332S-2023 | 2023.6.12 |
| 97 | 贵州省遵义何氏中医药研发中心 | 九龙参芝固体饮料 | 520333S-2023 | 2023.6.12 |
| 98 | 贵州广通堂生物科技有限公司 | 白芷茯苓粉(固体饮料) | 520334S-2023 | 2023.6.12 |
| 99 | 安顺市吉鑫糖业有限公司 | 代用茶 | 520335S-2023 | 2023.6.12 |
| 100 | 贵州合元祥食品加工有限公司 | 食用菌浓综汁 | 520336S-2023 | 2023.6.12 |
| 101 | 贵州合元祥食品加工有限公司 | 食用菌酱 | 520337S-2023 | 2023.6.12 |
| 102 | 贵州合元祥食品加工有限公司 | 食用菌粉 | 520338S-2023 | 2023.6.12 |
| 103 | 贵州安顺开发区黔福众创食品加工有限公司 | 食用菌浓综汁 | 520339S-2023 | 2023.6.12 |
| 104 | 贵州安顺开发区黔福众创食品加工有限公司 | 食用菌酱 | 520340S-2023 | 2023.6.12 |
| 105 | 贵州安顺开发区黔福众创食品加工有限公司 | 食用菌粉 | 520341S-2023 | 2023.6.12 |
| 106 | 贵州顺意食品有限责任公司 | 食用菌浓综汁 | 520342S-2023 | 2023.6.12 |
| 107 | 贵州顺意食品有限责任公司 | 食用菌酱 | 520343S-2023 | 2023.6.12 |
| 108 | 贵州顺意食品有限责任公司 | 食用菌粉 | 520344S-2023 | 2023.6.12 |
| 109 | 贵州萱嘉苗方堂药业有限责任公司 | 人参黄精雄花酒(配制酒) | 520345S-2023 | 2023.6.12 |
| 110 | 贵州环台酒业有限公司平坝分公司 | 环台配制酒 | 520346S-2023 | 2023.6.12 |
| 111 | 贵州开心婆风味食品有限公司 | 社饭 | 520347S-2023 | 2023.6.12 |
| 112 | 贵州安顺云鹫食品有限公司 | 植物蛋白饮料 | 520348S-2023 | 2023.6.12 |
| 113 | 贵州安顺云鹫食品有限公司 | 风味饮料 | 520349S-2023 | 2023.6.12 |
| 114 | 贵州醇酒业有限公司 | 陈香贵州醇酒 | 520350S-2023 | 2023.6.13 |
| 115 | 荔波普生铁皮石斛开发有限责任公司 | 蔬菜干制品 | 520351S-2023 | 2023.6.14 |
| 116 | 贵州省淳满香食品有限公司 | 果汁复合酵醋(复合调味料) | 520352S-2023 | 2023.6.14 |
| 117 | 贵州灵草保健品有限公司 | 灵草调味茶 | 520353S-2023 | 2023.6.15 |
| 118 | 道真自治县仡山御田生态农业发展有限公司 | 杠村大米 | 520354S-2023 | 2023.6.15 |
| 119 | 贵州好姨妈食品有限公司 | 香藤粑 | 520355S-2023 | 2023.6.15 |
| 120 | 六盘水良菜源食品贸易有限公司 | 魔芋素食 | 520356S-2023 | 2023.6.16 |
| 121 | 贵州省仁怀市茅台镇主台酒业(集团)有限公司 | 臻豪肽酒(配制酒) | 520357S-2023 | 2023.6.19 |
| 122 | 贵州省仁怀市茅台镇红梁魂酒业有限公司 | 丹都酒(配制酒) | 520358S-2023 | 2023.6.19 |
| 123 | 贵州遵义新佳裕食品有限公司 | 青椒酱 | 520359S-2023 | 2023.6.19 |
| 124 | 贵州臻裕实业有限公司 | 配制酒 | 520360S-2023 | 2023.6.19 |
| 125 | 贵州金凤凰农业发展有限公司 | 桑叶茶(代用茶) | 520361S-2023 | 2023.6.19 |
| 126 | 贵州金凤凰农业发展有限公司 | 桑叶茶挂面 | 520362S-2023 | 2023.6.19 |
| 127 | 贵州中科分子生物有限公司 | 固体饮料 小叶苦丁茶 | 520363S-2023 | 2023.6.20 |
| 128 | 贵州中科分子生物有限公司 | 固体饮料 清薏汤 | 520364S-2023 | 2023.6.20 |
| 129 | 贵州省仁怀市守选酒业有限公司 | 辣木酒(配制酒) | 520365S-2023 | 2023.6.20 |
| 130 | 刺梨工坊(贵州)科技有限公司 | 刺梨营养饮品 | 520366S-2023 | 2023.6.20 |
| 131 | 贵州苗王金丹堂生物科技有限公司 | 苗王追风五步酒(配制酒) | 520367S-2023 | 2023.6.20 |
| 132 | 织金宫宝山椒食品加工科技有限责任公司 | 香辛料粉 | 520368S-2023 | 2023.6.20 |
| 133 | 长顺丹索亚刺梨庄园有限公司 | 刺梨酒(半干型) | 520369S-2023 | 2023.6.20 |
| 134 | 贵州黔觅农业科技有限公司 | 紫米 | 520370S-2023 | 2023.6.21 |
| 135 | 南明春梅酿造有限公司 | 风味腐乳 | 520371S-2023 | 2023.6.21 |
| 136 | 南明春梅酿造有限公司 | 红油腐乳 | 520372S-2023 | 2023.6.21 |
| 137 | 贵州省威宁县东方神谷有限责任公司 | 苦荞自发粉 | 520373S-2023 | 2023.6.21 |
| 138 | 贵州省威宁县东方神谷有限责任公司 | 苦荞羹 | 520374S-2023 | 2023.6.21 |
| 139 | 贵州广济堂药业有限公司 | 鹿血酒(配制酒)系列 | 520375S-2023 | 2023.6.25 |
| 140 | 贵州广济堂药业有限公司 | 鹿胶糕 | 520376S-2023 | 2023.6.25 |
| 141 | 贵州广济堂药业有限公司 | 鹿胶原骨粉(固体饮料) | 520377S-2023 | 2023.6.25 |
| 142 | 贵州广济堂药业有限公司 | 阿胶糕系列 | 520378S-2023 | 2023.6.25 |
| 143 | 贵州祥泰茶业有限公司 | 余庆小叶苦丁(发酵)茶 | 520379S-2023 | 2023.6.25 |
| 144 | 贵州省良心人食品有限公司 | 家乡豆豉 | 520380S-2023 | 2023.6.25 |
| 145 | 贵州刺梨谷健康产业发展有限公司 | 超分子刺梨饮液(其他饮料类) | 520381S-2023 | 2023.6.25 |
| 146 | 贵州刺梨谷健康产业发展有限公司 | 清束多元刺梨饮料(其他他饮料类) | 520382S-2023 | 2023.6.25 |
| 147 | 贵州刺梨谷健康产业发展有限公司 | 刺梨复合压片糖果 | 520383S-2023 | 2023.6.25 |
| 148 | 修文贵友食品有限公司 | 黄豆粉 | 520384S-2023 | 2023.6.25 |
| 149 | 贵州萱嘉苗方堂药业有限责任公司 | 滁实莲茯饮 | 520385S-2023 | 2023.6.25 |
| 150 | 贵州萱嘉苗方堂药业有限责任公司 | 清畅饮(浓缩植物饮料) | 520386S-2023 | 2023.6.25 |
| 151 | 贵州贵台红实业有限责任公司 | 茶叶及含茶制品 | 520387S-2023 | 2023.6.25 |
| 152 | 天朝上品(贵州)生态实业有限公司 | 天朝圣品配制酒 | 520388S-2023 | 2023.6.25 |
| 153 | 播州区酱香园酱油酿造厂 | 调味汁 | 520389S-2023 | 2023.6.26 |
| 154 | 遵义原餐食品有限公司 | 糯米饭 | 520390S-2023 | 2023.6.26 |
| 155 | 遵义原餐食品有限公司 | 刘二好肉哨 | 520391S-2023 | 2023.6.26 |
| 156 | 贵州坪地场产业发展有限责任公司 | 干制黄花菜 | 520392S-2023 | 2023.6.26 |
| 157 | 凯里黔晨食品有限公司 | 香辛料粉 | 520393S-2023 | 2023.6.26 |
| 158 | 凯里黔晨食品有限公司 | 调味油 | 520394S-2023 | 2023.6.26 |
| 159 | 贵州兴河食品有限公司 | 黄豆粉 | 520395S-2023 | 2023.6.26 |
| 160 | 贵州溪源果酒有限公司 | 发酵果酒(配制酒) | 520396S-2023 | 2023.6.26 |
| 161 | 贵州都匀幸何健康食品发展有限责任公司 | 幸何冲调方便食品 | 520397S-2023 | 2023.6.27 |
| 162 | 贵州苗侗山珍特色农产品研发中心 | 花色挂面 | 520398S-2023 | 2023.6.27 |
| 163 | 贵州苗侗山珍特色农产品研发中心 | 蓝莓原果三倍浓缩(液) | 520399S-2023 | 2023.6.27 |
| 164 | 贵州琦鹏生态农业发展有限公司 | 高梁汤圆粉 | 520400S-2023 | 2023.6.27 |
| 165 | 贵州黔粹贞娘茶业有限责任公司 | 娘娘茶紧压茶 | 520401S-2023 | 2023.6.27 |
| 166 | 贵阳金粒食品厂 | 马玲薯片(条) | 520402S-2023 | 2023.6.28 |
| 167 | 贵州省朱家福食品有限公司 | 红酸汤 | 520403S-2023 | 2023.6.28 |
| 168 | 德江官林茶业有限公司 | 官林玫瑰红茶 | 520404S-2023 | 2023.6.28 |
| 169 | 贵州华粹行酒业有限公司 | 配制酒 | 520405S-2023 | 2023.6.28 |
| 170 | 贵州凤冈七彩农综合开发有限公司 | 凤冈荞皮 | 520406S-2023 | 2023.6.28 |
| 171 | 贵州凤冈七彩农综合开发有限公司 | 凤冈荞面 | 520407S-2023 | 2023.6.28 |
| 172 | 贵州凤冈七彩农综合开发有限公司 | 苦荞桑叶面 | 520408S-2023 | 2023.6.28 |
| 173 | 六盘水黔椒食品有限责任公司 | 养肉汤 | 520409S-2023 | 2023.6.29 |
| 174 | 贵州犇竔食品有限责任公司 | 熟制禽畜肉制品 | 520410S-2023 | 2023.6.29 |
| 175 | 贵州犇竔食品有限责任公司 | 火锅底料 | 520411S-2023 | 2023.6.29 |
| 176 | 贵州犇竔食品有限责任公司 | 液态复合调味料 | 520412S-2023 | 2023.6.29 |
| 177 | 安顺市唐氏食品有限公司 | 花色挂面 | 520413S-2023 | 2023.6.29 |
| 178 | 贵州三椒食品有限责任公司 | 火锅底料 | 520414S-2023 | 2023.6.29 |
| 179 | 贵州云上刺梨花科技有限公司 | 刺梨酒果酒(发酵酒) | 520415S-2023 | 2023.6.29 |
| 180 | 贵州云上刺梨花科技有限公司 | 刺梨酒(其它蒸馏酒) | 520416S-2023 | 2023.6.29 |
| 181 | 贵州云上刺梨花科技有限公司 | 刺梨酱香配制酒 | 520417S-2023 | 2023.6.29 |
| 182 | 贵州仁怀市老破坛酒业有限公司 | 酱香型白酒 | 520418S-2023 | 2023.6.29 |
| 183 | 毕节市家乡美农业综合开发有限公司 | 家乡美酸菜 | 520419S-2023 | 2023.6.29 |
| 184 | 毕节市家乡美农业综合开发有限公司 | 家乡美白酸汤 | 520420S-2023 | 2023.6.29 |
| 185 | 贵州健素食品科技有限公司 | 方便粉 | 520421S-2023 | 2023.6.29 |
| 186 | 贵州百里杜鹃天卿山酒业有限公司 | 清酱兼香型白酒 | 520422S-2023 | 2023.6.29 |
| 187 | 贵州京黔草生物科技有限公司 | 三幺台油茶(固体饮料) | 520423S-2023 | 2023.6.29 |
| 188 | 贵州花千寻酒业有限公司 | 刺梨酒(发酵酒) | 520424S-2023 | 2023.6.29 |
| 189 | 贵州光合生物科技有限公司 | 刺梨发酵汁 | 520425S-2023 | 2023.6.29 |
| 190 | 贵定县福健农产品加工厂 | 花色挂面 | 520426S-2023 | 2023.6.29 |
| 191 | 贵州丰满园农业发展有限公司 | 花椒油 | 520427S-2023 | 2023.6.29 |
| 192 | 贵州晨轩食品有限公司 | 火锅底料 | 520428S-2023 | 2023.6.29 |
| 193 | 贵州天下任购健康产业有限公司 | 铁皮石斛挂面(试点企业一年) | 520429S-2023 | 2023.6.29 |
| 194 | 贵州恒力源天然生物科技有限公司 | 灵芝饮品(试点企业一年) | 520430S-2023 | 2023.6.29 |
| 195 | 贵州恒力源天然生物科技有限公司 | 灵芝刺梨饮料(试点企业一年) | 520431S-2023 | 2023.6.29 |
| 196 | 贵州纳众生物科技发展有限公司 | 杨氏消安颗粒(固体饮料) | 520432S-2023 | 2023.6.29 |
| 197 | 兴义市世源食品加工有限公司 | 捧乍臭豆腐 | 520433S-2023 | 2023.6.30 |
| 198 | 贵州辰印糖业有限公司 | 甘蔗红糖 | 520434S-2023 | 2023.6.30 |
| 199 | 贵州花溪牛肉粉产业发展经营集团有限公司 | 风味牛肉 | 520435S-2023 | 2023.6.30 |
| 200 | 贵州花溪牛肉粉产业发展经营集团有限公司 | 牛肉汤 | 520436S-2023 | 2023.6.30 |
| 201 | 贵州省仁怀茅台镇国图酒业有限公司 | 碱派酱香酒(配制酒) | 520437S-2023 | 2023.6.30 |
| 202 | 贵州忆香醇酒业有限公司 | 米酒(醪糟) | 520438S-2023 | 2023.6.30 |
扫一扫在手机打开当前页面