| 全省户籍人口 | |||||
| 单位:万人 | |||||
| 指标 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 年末总人口 | 4189.00 | 4238.44 | 4249.48 | 4286.15 | 4325.49 |
| 农业 | 3512.92 | 3551.18 | 3557.14 | 3584.17 | 3616.27 |
| 非农业 | 676.07 | 687.26 | 692.34 | 701.98 | 709.22 |
| 构成(以年末总人口=100)(%) | |||||
| 农业 | 83.9 | 83.8 | 83.7 | 83.6 | 83.6 |
| 非农业 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.4 |
| 注:资料来源于省公安厅。 | |||||
扫一扫在手机打开当前页面