| 23-19 婚姻 | |||||||
| Marriages and Divorces | |||||||
| 指 标 | Item | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 准予登记结婚(对) | Registered Marriages(couple) | 375051 | 373423 | 417840 | 429812 | 437203 | 492606 |
| #初婚(人) | First Marriages(person) | 692590 | 679348 | 780707 | 835350 | 852237 | 953016 |
| 再婚(人) | Remarriages(person) | 57512 | 67498 | 54973 | 24274 | 22169 | 32196 |
| #女性 | Female | 27696 | 34236 | 29838 | 12462 | 11267 | 16180 |
| 涉外婚姻(对) | Registered Marriages with Foreigner and the Citizen of Hong Kong,Macao,Taiwan(couple) |
369 | 500 | 440 | 438 | 409 | 393 |
| #国内公民(人) | Domestic Citizen(person) | 369 | 500 | 439 | 438 | 409 | 393 |
| #女性 | Female | 330 | 457 | 367 | 359 | 333 | 293 |
| 离婚人数(人) | Divorces(person) | 127938 | 144420 | 162460 | 171478 | 191428 | 216790 |
| #民政部门批准 | Permitted by Civil Administration Department | 89384 | 104032 | 118810 | 124674 | 141696 | 162589 |
| 注:资料来源于省民政厅。 | |||||||
| Note: Data in the table are provided by provincial Civil Affairs Department | |||||||
扫一扫在手机打开当前页面