| 22-22 28种传染病报告发病率、死亡率及病死率(2015) | ||||||
| List of Incidence,Death and Mortality Rates of 28 Infectious Disease Reported | ||||||
| 顺位 No. |
发 病 Disease Incidence | 死 亡 Death | 病 死 Mortality Rate | |||
| 发病率 | 死亡率 | 病死率 | ||||
| 疾病名称 | (1/10万) | 疾病名称 | (1/10万) | 疾病名称 | (%) | |
| Diseases | Incidence | Diseases | Death Rate | Diseases | Mortality | |
| (1/100 000) | (1/100 000) | Rate(%) | ||||
| 1 | 肺结核 | 133.4600 | 狂犬病 | 0.1800 | 人禽流感 | 100.0000 |
| Pulmonary Tuberculosis | Hydrophobia | Highly Pathogenic Avian Influenza | ||||
| 2 | 病毒性肝炎 | 75.9300 | 艾滋病 | 1.4500 | 狂犬病 | 100.0000 |
| Viral Hepatitis | AIDS | Hydrophobia | ||||
| 3 | 梅毒 | 32.3700 | 肺结核 | 0.4100 | 艾滋病 | 21.1500 |
| Syphilis | Pulmonary Tuberculosis | AIDS | ||||
| 4 | 细菌性和阿米巴性痢疾 | 8.4000 | 流行性乙型脑炎 | 新生儿破伤风 | 42.8600 | |
| Dysentery | Encephalitis B | Newborn Tetanus | ||||
| 5 | 淋病 | 4.7600 | 病毒性肝炎 | 0.0200 | 流脑 | 66.6700 |
| Gonorrhea | Viral Hepatitis | Epidemic Encephalitis | ||||
| 6 | 伤寒+副伤寒 | 1.7400 | 新生儿破伤风 | 0.2100 | 钩端螺旋体病 | |
| Typhoid and Paratyphoid Fever | Newborn Tetanus | Leptospirosis | ||||
| 7 | 艾滋病 | 6.0200 | 梅毒 | 流行性乙型脑炎 | ||
| AIDS | Syphilis | Encephalitis B | ||||
| 8 | 猩红热 | 2.2800 | 细菌性和阿米巴性痢疾 | 流行性出血热 | 4.3500 | |
| Scarlet Fever | Dysentery | Hemorrhage Fever | ||||
| 9 | 流行性乙型脑炎 | 0.1500 | 流脑 | 0.0060 | 肺结核 | 0.3100 |
| Encephalitis B | Epidemic Encephalitis | Pulmonary Tuberculosis | ||||
| 10 | 狂犬病 | 0.1800 | 流行性出血热 | 0.0060 | 淋病 | |
| Hydrophobia | Hemorrhage Fever | Gonorrhea | ||||
| 11 | 流行性出血热 | 0.1300 | 人禽流感 | 0.0030 | 梅毒 | |
| Hemorrhage Fever | Highly Pathogenic Avian Influenza | Syphilis | ||||
| 12 | 百日咳 | 0.1200 | 淋病 | 细菌性和阿米巴性痢疾 | ||
| Pertussis | Gonorrhea | Dysentery | ||||
| 13 | 麻疹 | 0.7000 | 伤寒+副伤寒 | 0.0020 | 病毒性肝炎 | 0.0300 |
| Measles | Typhoid and Paratyphoid Fever | Viral Hepatitis | ||||
| 14 | 钩端螺旋体病 | 0.0600 | 疟疾 | 炭疽 | ||
| Leptospirosis | Malaria | Anthrax | ||||
| 15 | 新生儿破伤风 | 0.4800 | 流行性感冒(包含甲型H1N1流感) | 流行性感冒(包含甲型H1N1流感) | ||
| Newborn Tetanus | A(H1N1)Flu | A(H1N1)Flu | ||||
| 16 | 疟疾 | 0.0400 | 炭疽 | 鼠疫 | ||
| Malaria | Anthrax | The Plague | ||||
| 17 | 流行性感冒(包含甲型H1N1流感) | 9.4900 | 麻疹 | 麻疹 | ||
| A(H1N1)Flu | Measles | Measles | ||||
| 18 | 布鲁氏菌病 | 0.1900 | 血吸虫病 | 疟疾 | ||
| Brucellosis | Schistosomiasis | Malaria | ||||
| 19 | 流脑 | 0.0090 | 鼠疫 | 百日咳 | 2.3800 | |
| Epidemic Encephalitis | The Plague | Pertussis | ||||
| 20 | 炭疽 | 0.0100 | 百日咳 | 0.0030 | 血吸虫病 | |
| Anthrax | Pertussis | Schistosomiasis | ||||
| 21 | 人禽流感 | 0.0030 | 淋病 | 伤寒+副伤寒 | 0.1600 | |
| Highly Pathogenic Avian Influenza | Gonorrhea | Typhoid and Paratyphoid Fever | ||||
| 22 | 登革热 | 0.0090 | 布鲁氏菌病 | 布鲁氏菌病 | ||
| Dengue Fever | Brucellosis | Brucellosis | ||||
| 23 | 血吸虫病 | 猩红热 | 猩红热 | |||
| Schistosomiasis | Scarlet Fever | Scarlet Fever | ||||
| 24 | 鼠疫 | 登革热 | 登革热 | |||
| The Plague | Dengue Fever | Dengue Fever | ||||
| 25 | 霍乱 | 霍乱 | 霍乱 | |||
| Cholera | Cholera | Cholera | ||||
| 26 | 传染性非典型肺炎 | 传染性非典型肺炎 | 传染性非典型肺炎 | |||
| SARS | SARS | SARS | ||||
| 27 | 脊灰 | 脊灰 | 脊灰 | |||
| Poliomyelitis | Poliomyelitis | Poliomyelitis | ||||
| 28 | 白喉 | 白喉 | 白喉 | |||
| Diphtheria | Diphtheria | Diphtheria | ||||
扫一扫在手机打开当前页面