病死率(%) | 病床周转次数(次/年) | 病床使用率(%) | 病床工作日(日) | 出院者平均住院日(日) | |
总 计 | 0.17 | 34.00 | 77.97 | 284.60 | 7.60 |
医院 | 0.22 | 31.50 | 80.15 | 292.50 | 8.40 |
综合医院 | 0.23 | 40.20 | 80.51 | 293.90 | 7.10 |
中医医院 | 0.20 | 35.60 | 79.84 | 291.40 | 7.90 |
中西医结合医院 | 0.45 | 34.20 | 82.12 | 299.70 | 8.50 |
民族医院 | 0.04 | 19.60 | 62.41 | 227.80 | 11.70 |
专科医院 | 0.16 | 8.30 | 79.56 | 290.40 | 24.40 |
社区卫生服务中心(站) | 0.02 | 39.10 | 65.73 | 239.90 | 5.70 |
卫生院 | 0.00 | 49.00 | 71.97 | 262.70 | 5.10 |
专科疾病防治院(所、站) | 0.00 | 2.80 | 73.82 | 269.40 | 92.50 |
妇幼保健院(所、站) | 0.02 | 35.50 | 58.77 | 214.50 | 5.80 |
疗养院 | 0.00 | 6.40 | 36.57 | 133.50 | 19.80 |
扫一扫在手机打开当前页面