总诊疗人次(万人次) | 医院 | 基层医疗卫生机构(万人次) | 专业公共卫生机构 | 其他机构 | ||||
小计 | 其中:1.社区卫生服务机构 | 2.卫生院 | 3.村卫生室 | |||||
贵州省 | 20921.63 | 9352.19 | 10802.88 | 1767.60 | 4196.59 | 3350.12 | 766.06 | 0.49 |
贵阳市 | 3817.58 | 2217.21 | 1402.41 | 457.46 | 297.62 | 214.10 | 197.79 | 0.16 |
六盘水市 | 1568.66 | 586.56 | 913.99 | 119.09 | 309.25 | 383.40 | 68.11 | 0.00 |
遵义市 | 3983.81 | 1846.94 | 2013.92 | 343.92 | 782.53 | 562.88 | 122.96 | 0.00 |
安顺市 | 952.30 | 425.56 | 476.44 | 50.03 | 247.87 | 140.11 | 50.30 | 0.00 |
毕节市 | 3608.62 | 1313.32 | 2207.83 | 224.59 | 906.35 | 899.11 | 87.47 | 0.00 |
铜仁市 | 1711.74 | 648.55 | 1002.32 | 196.90 | 456.98 | 264.22 | 60.54 | 0.33 |
黔西南布依族苗族自治州 | 1361.84 | 624.31 | 707.14 | 165.71 | 194.70 | 219.54 | 30.38 | 0.00 |
黔东南苗族侗族自治州 | 1884.65 | 769.65 | 1033.26 | 93.69 | 488.08 | 351.23 | 81.74 | 0.00 |
黔南布依族苗族自治州 | 2032.43 | 920.09 | 1045.57 | 116.23 | 513.22 | 315.52 | 66.77 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页面