行政区划 | 合计 | 医院 | 基层医疗卫生机构 | 专业公共卫生机构 | 其他机构 | |||||||||||||||||||||||||||
小计 | 综合医院 | 中医医院 | 中西医结合医院 | 民族医院 | 专科医院 | 护理院(中心) | 无实体机构依托的互联网医院 | 小计 | 除村卫生室的机构数据 | 社区卫生服务中心 | 社区卫生服务站 | 街道卫生院 | 乡镇卫生院 | 村卫生室 | 门诊部 | 诊所/卫生所/医务室/护理站 | 小计 | 疾病预防控制中心(防疫站) | 专科疾病防治院(所.站) | 健康教育所.站 | 妇幼保健院(所.站) | 急救中心(站) | 采供血机构 | 卫生监督所 | 计划生育技术服务机构 | 小计 | 康复医疗机构 | 医学科研机构 | 医学在职培训机构 | 其他 | ||
总计 | 30722 | 1544 | 1021 | 140 | 21 | 3 | 351 | 7 | 0 | 28750 | 9107 | 351 | 742 | 41 | 1313 | 19643 | 458 | 6202 | 359 | 101 | 4 | 3 | 99 | 12 | 37 | 101 | 2 | 69 | 3 | 1 | 3 | 62 |
贵阳市 | 3819 | 220 | 113 | 24 | 7 | 0 | 74 | 1 | 0 | 3527 | 2270 | 105 | 95 | 0 | 76 | 1257 | 122 | 1872 | 44 | 13 | 0 | 1 | 12 | 4 | 2 | 12 | 0 | 28 | 1 | 1 | 2 | 24 |
六盘水市 | 2072 | 153 | 106 | 16 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1892 | 909 | 21 | 110 | 1 | 93 | 983 | 32 | 652 | 21 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
遵义市 | 4548 | 216 | 145 | 19 | 2 | 0 | 49 | 1 | 0 | 4264 | 1545 | 51 | 183 | 7 | 201 | 2719 | 129 | 974 | 58 | 16 | 2 | 0 | 15 | 1 | 9 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 |
安顺市 | 2028 | 85 | 49 | 12 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1911 | 390 | 13 | 54 | 15 | 68 | 1521 | 21 | 219 | 28 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
毕节市 | 6136 | 334 | 256 | 15 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 5761 | 1078 | 41 | 62 | 11 | 230 | 4683 | 54 | 680 | 35 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
铜仁市 | 3645 | 141 | 85 | 16 | 2 | 0 | 35 | 3 | 0 | 3459 | 712 | 38 | 130 | 1 | 143 | 2747 | 27 | 373 | 41 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
黔西南布依族苗族自治州 | 2467 | 142 | 99 | 9 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2290 | 833 | 41 | 78 | 0 | 98 | 1457 | 43 | 573 | 31 | 9 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
黔东南苗族侗族自治州 | 3710 | 122 | 80 | 14 | 1 | 3 | 22 | 2 | 0 | 3529 | 726 | 21 | 8 | 3 | 194 | 2803 | 14 | 486 | 58 | 17 | 0 | 2 | 17 | 1 | 4 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
黔南布依族苗族自治州 | 2297 | 131 | 88 | 15 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2117 | 644 | 20 | 22 | 3 | 210 | 1473 | 16 | 373 | 43 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 13 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 |
扫一扫在手机打开当前页面