地 区 | 合计 | 卫生技术人员 | 乡村医生和卫生员 | 其他 技术 人员 |
管理 人员 |
工勤 技能 人员 |
备注 | |||||||
小计 | 执业 (助理) 医师 |
注册 护士 |
药师 (士) |
技师 (士) |
其他 | 其中:仅从事管理的人员数 | ||||||||
执业 医师 | ||||||||||||||
总 计 | 444375 | 365530 | 131809 | 108463 | 168684 | 13821 | 28871 | 22363 | 25143 | 15662 | 32569 | 16762 | 21263 | |
贵阳市 | 91052 | 75724 | 28094 | 25970 | 36065 | 2913 | 5884 | 2768 | 1237 | 3936 | 8094 | 4854 | 5301 | |
六盘水市 | 33094 | 27519 | 9399 | 7580 | 13035 | 1061 | 2390 | 1634 | 1750 | 1332 | 2268 | 1075 | 1418 | |
遵义市 | 76878 | 62925 | 24178 | 20200 | 27977 | 2532 | 4831 | 3407 | 4167 | 2656 | 6176 | 2830 | 4300 | |
安顺市 | 23032 | 18919 | 6916 | 5485 | 8377 | 746 | 1561 | 1319 | 1169 | 802 | 1994 | 1000 | 1142 | |
毕节市 | 68164 | 55332 | 19750 | 14659 | 27211 | 1809 | 3836 | 2726 | 6596 | 2413 | 4177 | 1684 | 2139 | |
铜仁市 | 38657 | 31457 | 10709 | 8887 | 14079 | 1111 | 2964 | 2594 | 2965 | 1226 | 2614 | 1312 | 1697 | |
黔西南布依族苗族自治州 | 32621 | 26782 | 9300 | 7326 | 12279 | 1080 | 1995 | 2128 | 1835 | 1125 | 2280 | 1216 | 1663 | |
黔东南苗族侗族自治州 | 43612 | 35861 | 12381 | 9629 | 15657 | 1353 | 3101 | 3369 | 3224 | 1337 | 2724 | 1393 | 1797 | |
黔南布依族苗族自治州 | 37265 | 31011 | 11082 | 8727 | 14004 | 1216 | 2309 | 2418 | 2200 | 835 | 2242 | 1398 | 1806 |
扫一扫在手机打开当前页面