实有床位 | 医院 | 基层医疗卫生机构 | 专业公共卫生机构 | 其他卫生机构 | |
贵州省 | 324774 | 261776 | 51634 | 11153 | 211 |
贵阳市 | 52172 | 45721 | 4232 | 2154 | 65 |
六盘水市 | 26731 | 21630 | 4330 | 771 | 0 |
遵义市 | 59339 | 45253 | 12180 | 1906 | 0 |
安顺市 | 18308 | 14275 | 3262 | 771 | 0 |
毕节市 | 54734 | 42442 | 10906 | 1386 | 0 |
铜仁市 | 31579 | 24656 | 5542 | 1281 | 100 |
黔西南布依族苗族自治州 | 24122 | 20795 | 2545 | 782 | 0 |
黔东南苗族侗族自治州 | 30875 | 23946 | 5739 | 1190 | 0 |
黔南布依族苗族自治州 | 26914 | 23058 | 2898 | 912 | 46 |
扫一扫在手机打开当前页面