合计(人) | 执业(助理)医师(人) | 注册护士(人) | 药师(士)(人) | 技师(士) | 其他(人) | |||
执业医师(人) | 检验师(人) | |||||||
贵州省 | 365530 | 131809 | 108463 | 168684 | 13821 | 28871 | 14123 | 22345 |
贵阳市 | 75724 | 28094 | 25970 | 36065 | 2913 | 5884 | 2921 | 2768 |
六盘水市 | 27519 | 9399 | 7580 | 13035 | 1061 | 2390 | 1022 | 1634 |
遵义市 | 62925 | 24178 | 20200 | 27977 | 2532 | 4831 | 2397 | 3407 |
安顺市 | 18919 | 6916 | 5485 | 8377 | 746 | 1561 | 734 | 1319 |
毕节市 | 55332 | 19750 | 14659 | 27211 | 1809 | 3836 | 1905 | 2726 |
铜仁市 | 31457 | 10709 | 8887 | 14079 | 1111 | 2964 | 1428 | 2594 |
黔西南布依族苗族自治州 | 26782 | 9300 | 7326 | 12279 | 1080 | 1995 | 961 | 2128 |
黔东南苗族侗族自治州 | 35861 | 12381 | 9629 | 15657 | 1353 | 3101 | 1515 | 3369 |
黔南布依族苗族自治州 | 31011 | 11082 | 8727 | 14004 | 1216 | 2309 | 1240 | 2400 |
扫一扫在手机打开当前页面