医院等级 | 医院 | 妇幼保健院 | |||
公立医院(个) | 民营医院(个) | ||||
卫生部门办医院(个) | |||||
合计 | 1572 | 311 | 229 | 1261 | 99 |
(一)三级 | 108 | 92 | 85 | 16 | 7 |
1.三级甲等 | 39 | 37 | 35 | 2 | 6 |
2.三级乙等 | 9 | 6 | 6 | 3 | 1 |
(二)二级 | 518 | 155 | 133 | 363 | 90 |
1.二级甲等 | 108 | 104 | 101 | 4 | 43 |
2.二级乙等 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 |
(三)一级 | 810 | 49 | 7 | 761 | 1 |
(四)其他 | 136 | 15 | 4 | 121 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页面