单位:个
| 合计 | 三级 | 二级 | 一级 | 其他 | ||||
| 小计 | 三甲 | 其中:卫生部门办 | 小计 | 其中:卫生部门办 | ||||
| 医院合计 | 1572 | 108 | 39 | 85 | 518 | 133 | 810 | 136 |
| 综合医院 | 1029 | 59 | 24 | 48 | 179 | 65 | 712 | 79 |
| 中医医院 | 156 | 25 | 6 | 25 | 76 | 58 | 41 | 14 |
| 中西医结合医院 | 22 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 12 | 3 |
| 民族医院 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 专科医院 | 353 | 21 | 7 | 9 | 254 | 7 | 45 | 33 |
| 口腔医院 | 16 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 眼科医院 | 37 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 5 |
| 耳鼻喉科医院 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 肿瘤医院 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 心血管病医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胸科医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 血液病医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 妇产(科)医院 | 35 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | 2 |
| 儿童医院 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 精神病医院 | 182 | 2 | 1 | 1 | 148 | 5 | 29 | 3 |
| 传染病医院 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 皮肤病医院 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 结核病医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麻风病医院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 职业病医院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 骨科医院 | 15 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 康复医院 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 整形外科医院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美容医院 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 其他专科医院 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 |
| 护理院 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
扫一扫在手机打开当前页面