| 病床周转次数(次/年) | 病床使用率(%) | 病床工作日(日) | 出院者平均住院日(日) | |
| 总 计 | 34.00 | 77.96 | 285.33 | 7.67 |
| 医院 | 32.11 | 81.34 | 297.71 | 8.40 |
| 综合医院 | 41.79 | 81.45 | 298.12 | 6.98 |
| 中医医院 | 36.42 | 79.33 | 290.33 | 7.70 |
| 中西医结合医院 | 30.73 | 72.38 | 264.93 | 8.46 |
| 民族医院 | 28.02 | 74.02 | 270.93 | 9.65 |
| 专科医院 | 8.54 | 82.98 | 303.71 | 25.27 |
| 社区卫生服务中心(站) | 38.06 | 61.65 | 225.62 | 5.63 |
| 卫生院 | 43.99 | 64.62 | 236.53 | 5.14 |
| 专科疾病防治院(所、站) | 3.51 | 83.22 | 304.58 | 83.30 |
| 妇幼保健院(所、站) | 39.26 | 61.82 | 226.25 | 5.63 |
| 疗养院 | 9.57 | 20.94 | 76.62 | 6.23 |
扫一扫在手机打开当前页面