为了贯彻落实中央和贵州省委省政府关于扩大核酸检测的要求,保障重点人群“应检尽检”、有需求人群“愿检尽检”。我委现将全省目前具有相关资质、可以开展新冠病毒核酸检测的机构名单公布如下。
一、 疾控机构:10个
| 序号 | 机构名称 | 地点 | 联系人 | 联系电话 | 
| 1 | 贵州省疾病预防控制中心 | 云岩区 | 采样检测咨询:0851-86824290 夜间值班电话:0851-86821478 | |
| 2 | 贵阳市疾病预防控制中心 | 云岩区 | 蒋老师 | 15685514509 | 
| 3 | 遵义市疾病预防控制中心 | 遵义市 | 朱老师 | 13985688186 | 
| 4 | 铜仁市疾病预防控制中心 | 碧江区 | 张老师 | 17785295951 | 
| 5 | 毕节市疾病预防控制中心 | 毕节市 | 曹老师 | 18085770331 | 
| 6 | 黔南州疾病预防控制中心 | 都匀市 | 冯老师 | 18185453867 | 
| 7 | 黔西南州疾病预防控制中心 | 兴义市 | 蒋老师 | 18085919297 | 
| 8 | 黔东南州疾病预防控制中心 | 凯里市 | 单老师 | 13638082649 | 
| 9 | 六盘水市疾病预防控制中心 | 六盘水市 | 罗老师 | 18985901600 | 
| 10 | 安顺市疾病预防控制中心 | 西秀区 | 徐老师 | 13985326785 | 
二、 医疗机构:25个
| 序号 | 机构名称 | 地点 | 联系人 | 联系电话 | 
| 1 | 贵州省临床检验中心 | 贵阳市 | 冯老师 | 13985563892 | 
| 2 | 贵州省人民医院 | 贵阳市 | 张老师 | 13985476655 | 
| 3 | 贵州医科大学附属医院 | 贵阳市 | 黄老师 | 13985484506 | 
| 4 | 遵义医科大学附属医院 | 遵义市 | 向老师 | 13648521036 | 
| 5 | 贵州中医药大学第一附属医院 | 贵阳市 | 任老师 | 13312262677 | 
| 6 | 贵州中医药大学第二附属医院 | 贵阳市 | 易老师 | 13984851802 | 
| 7 | 贵航贵阳医院 | 贵阳市 | 曹老师 | 18985172332 | 
| 8 | 贵阳市第一人民医院 | 贵阳市 | 秦老师 | 13985019900 | 
| 9 | 贵阳市第二人民医院 | 贵阳市 | 袁老师 | 18685147799 | 
| 10 | 贵州航天医院 | 遵义市 | 马老师 | 15308529321 | 
| 11 | 遵义市第一人民医院 | 遵义市 | 查老师 | 18076225382 | 
| 12 | 遵义市临床检验中心 | 遵义市 | 吴老师 | 13788989286 | 
| 13 | 六盘水市人民医院 | 六盘水市 | 李老师 | 18216598609 | 
| 14 | 安顺市人民医院 | 安顺市 | 孙老师 | 13885351517 | 
| 15 | 贵航集团302医院 | 安顺市 | 邹老师 | 13908530004 | 
| 16 | 毕节市第一人民医院 | 毕节市 | 曾老师 | 18685750556 | 
| 17 | 毕节市中医院 | 毕节市 | 张老师 | 17784879981 | 
| 18 | 铜仁市人民医院 | 铜仁市 | 祝老师 | 13310715202 | 
| 19 | 贵州医科大学第二附属医院 | 黔东南州 | 王老师 | 13508551123 | 
| 20 | 黔东南州人民医院 | 黔东南州 | 付老师 | 13765506828 | 
| 21 | 贵州医科大学第三附属医院 | 黔南州 | 卢老师 | 15885459369 | 
| 22 | 黔南州人民医院 | 黔南州 | 林老师 | 18985088960 | 
| 23 | 黔西南州人民医院 | 黔西南州 | 冯老师 | 13984689321 | 
| 24 | 黔西南州中医院 | 黔西南州 | 吴老师 | 13985952687 | 
| 25 | 兴义市人民医院 | 黔西南州 | 杨老师 | 18685497763 | 
三、 独立设置医学检验机构:4个
| 序号 | 机构名称 | 地点 | 联系人 | 联系电话 | 
| 1 | 贵州安康医学检验中心 | 贵阳市 | 包老师 | 13901811775 | 
| 2 | 贵阳凯普医学检验所 | 贵阳市 | 刘老师 | 17784139205 | 
| 3 | 贵阳锐翌医学检验中心 | 贵阳市 | 邹老师 | 18932013199 | 
| 4 | 贵州黔龙医学检验中心有限公司 | 贵阳市 | 兰老师 | 17785162568 | 
2020年4月28日
扫一扫在手机打开当前页面