为进一步强化新冠病毒核酸检测质量,规范全省核酸检测实验室管理,根据国务院联防联控机制统一安排部署,省应对新冠肺炎疫情联防联控机制监测医疗组对全省296家核酸检测机构开展了专项排查工作。其中,全省294家核酸检测机构在此次排查中评定为合格,2家核酸检测机构被责令整改。现将排查情况通报如下:
一、合格机构名单(294家):
| 贵阳市(58家) | ||
| 序号 | 单位名称 | 排查结果 | 
| 1 | 贵州省人民医院 | 合格 | 
| 2 | 贵州省第二人民医院 | 合格 | 
| 3 | 贵州省第三人民医院 | 合格 | 
| 4 | 贵州医科大学附属医院 | 合格 | 
| 5 | 贵州医科大学附属白云医院 | 合格 | 
| 6 | 贵州医科大学大学城医院 | 合格 | 
| 7 | 贵州中医药大学第一附属医院 | 合格 | 
| 8 | 贵州中医药大学第二附属医院 | 合格 | 
| 9 | 贵州省临床检验中心 | 合格 | 
| 10 | 贵州省职工医院 | 合格 | 
| 11 | 贵阳市第一人民医院 | 合格 | 
| 12 | 贵阳市第二人民医院 | 合格 | 
| 13 | 贵阳市第三人民医院 | 合格 | 
| 14 | 贵阳市第四人民医院 | 合格 | 
| 15 | 贵阳市公共卫生救治中心 | 合格 | 
| 16 | 贵阳市妇幼保健院 | 合格 | 
| 17 | 贵州省司法警察医院 | 合格 | 
| 18 | 南明区人民医院 | 合格 | 
| 19 | 花溪区人民医院 | 合格 | 
| 20 | 白云区人民医院 | 合格 | 
| 21 | 乌当区人民医院 | 合格 | 
| 22 | 息烽县人民医院 | 合格 | 
| 23 | 修文县人民医院 | 合格 | 
| 24 | 开阳县人民医院 | 合格 | 
| 25 | 清镇市第一人民医院 | 合格 | 
| 26 | 花溪区中医院 | 合格 | 
| 27 | 清镇市中医院 | 合格 | 
| 28 | 息烽县中医医院 | 合格 | 
| 29 | 开阳县中西医结合医院 | 合格 | 
| 30 | 观山湖区妇幼保健院 | 合格 | 
| 31 | 云岩区黔灵医院 | 合格 | 
| 32 | 贵航贵阳医院 | 合格 | 
| 33 | 贵阳海关口岸门诊部 | 合格 | 
| 34 | 贵州林东矿业集团有限公司总医院 | 合格 | 
| 35 | 中国人民解放军联勤保障部队 第九二五医院 | 合格 | 
| 36 | 贵阳华大医学检验实验室 | 合格 | 
| 37 | 贵州金域医学检验中心有限公司 | 合格 | 
| 38 | 贵州安康医学检验中心有限公司 | 合格 | 
| 39 | 贵阳凯普医学检验所 | 合格 | 
| 40 | 贵州黔龙医学检验中心 | 合格 | 
| 41 | 贵州格致医学检验中心 | 合格 | 
| 42 | 贵阳迪安医学检验实验室有限公司 | 合格 | 
| 43 | 贵州省骨科医院 | 合格 | 
| 44 | 贵黔国际总医院 | 合格 | 
| 45 | 武警贵州总队医院 | 合格 | 
| 46 | 修文百信医院 | 合格 | 
| 47 | 云岩区疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 48 | 南明区疾控中心 | 合格 | 
| 49 | 白云区疾控中心 | 合格 | 
| 50 | 贵阳市乌当区疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 51 | 清镇市疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 52 | 修文县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 53 | 息烽县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 54 | 观山湖区疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 55 | 贵阳市花溪区疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 56 | 开阳县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 57 | 贵阳市疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 58 | 贵州省疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 遵义市(48家) | ||
| 59 | 遵义医科大学附属医院 | 合格 | 
| 60 | 遵义医科大学第二附属医院 | 合格 | 
| 61 | 遵义市第一人民医院 | 合格 | 
| 62 | 遵义市第四人民医院 | 合格 | 
| 63 | 遵义市第五人民医院 | 合格 | 
| 64 | 遵义市中医院 | 合格 | 
| 65 | 遵义市妇幼保健院 | 合格 | 
| 66 | 贵州航天医院 | 合格 | 
| 67 | 红花岗区人民医院 | 合格 | 
| 68 | 汇川区人民医院 | 合格 | 
| 69 | 播州区人民医院 | 合格 | 
| 70 | 桐梓县人民医院 | 合格 | 
| 71 | 绥阳县人民医院 | 合格 | 
| 72 | 仁怀市人民医院 | 合格 | 
| 73 | 赤水市人民医院 | 合格 | 
| 74 | 习水县人民医院 | 合格 | 
| 75 | 湄潭县人民医院 | 合格 | 
| 76 | 凤冈县人民医院 | 合格 | 
| 77 | 余庆县人民医院 | 合格 | 
| 78 | 务川县人民医院 | 合格 | 
| 79 | 正安县人民医院 | 合格 | 
| 80 | 道真县人民医院 | 合格 | 
| 81 | 播州区中医院 | 合格 | 
| 82 | 仁怀市中医院 | 合格 | 
| 83 | 凤冈县中医院 | 合格 | 
| 84 | 赤水市中医院 | 合格 | 
| 85 | 道真县中医院 | 合格 | 
| 86 | 务川县中医院 | 合格 | 
| 87 | 绥阳县中医院 | 合格 | 
| 88 | 习水县中医院 | 合格 | 
| 89 | 仁怀新朝阳医院有限公司 | 合格 | 
| 90 | 湄潭县中西医结合医院 | 合格 | 
| 91 | 湄潭家礼医院 | 合格 | 
| 92 | 遵义市疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 93 | 遵义市汇川区疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 94 | 仁怀市疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 95 | 道真仡佬族苗族自治县疾病 预防控制中心 | 合格 | 
| 96 | 绥阳县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 97 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 98 | 赤水市疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 99 | 凤冈县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 100 | 务川仡佬族苗族自治县疾病 预防控制中心 | 合格 | 
| 101 | 习水县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 102 | 遵义市播州区疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 103 | 桐梓县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 104 | 余庆县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 105 | 正安县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 106 | 湄潭县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 安顺市(20家) | ||
| 107 | 安顺市人民医院 | 合格 | 
| 108 | 安顺市妇幼保健院 | 合格 | 
| 109 | 西秀区人民医院 | 合格 | 
| 110 | 平坝区人民医院 | 合格 | 
| 111 | 普定县人民医院 | 合格 | 
| 112 | 镇宁县人民医院 | 合格 | 
| 113 | 关岭县人民医院 | 合格 | 
| 114 | 紫云县人民医院 | 合格 | 
| 115 | 贵航平坝医院 | 合格 | 
| 116 | 镇宁县中医院 | 合格 | 
| 117 | 普定县中医院 | 合格 | 
| 118 | 安顺经济技术开发区中西医结合 医院 | 合格 | 
| 119 | 中国贵航集团三0二医院 | 合格 | 
| 120 | 安顺市疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 121 | 安顺市西秀区疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 122 | 镇宁布依族苗族自治县疾病 预防控制中心 | 合格 | 
| 123 | 安顺市平坝区疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 124 | 普定县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 125 | 关岭县疾控中心 | 合格 | 
| 126 | 紫云苗族布依族自治县疾病 预防控制中心 | 合格 | 
| 毕节市(29家) | ||
| 127 | 毕节市第一人民医院 | 合格 | 
| 128 | 毕节市第二人民医院 | 合格 | 
| 129 | 毕节市第三人民医院 | 合格 | 
| 130 | 毕节市中医院 | 合格 | 
| 131 | 七星关区人民医院 | 合格 | 
| 132 | 大方县人民医院 | 合格 | 
| 133 | 黔西市人民医院 | 合格 | 
| 134 | 金沙县人民医院 | 合格 | 
| 135 | 织金县人民医院 | 合格 | 
| 136 | 纳雍县人民医院 | 合格 | 
| 137 | 威宁县人民医院 | 合格 | 
| 138 | 赫章县人民医院 | 合格 | 
| 139 | 百里杜鹃管理区人民医院 | 合格 | 
| 140 | 金沙县中医院 | 合格 | 
| 141 | 织金县中医院 | 合格 | 
| 142 | 威宁县中医院 | 合格 | 
| 143 | 纳雍新立医院 | 合格 | 
| 144 | 毕节金域医学检验实验室 | 合格 | 
| 145 | 金沙县沙土镇卫生院 | 合格 | 
| 146 | 毕节市妇幼保健院(金海湖院区) | 合格 | 
| 147 | 毕节市疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 148 | 纳雍县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 149 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 150 | 黔西市疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 151 | 织金县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 152 | 大方县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 153 | 金沙县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 154 | 赫章县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 155 | 威宁县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 铜仁市(27家) | ||
| 156 | 铜仁市人民医院 | 合格 | 
| 157 | 铜仁市第二人民医院 | 合格 | 
| 158 | 铜仁市妇幼保健院 | 合格 | 
| 159 | 碧江区中医医院 | 合格 | 
| 160 | 万山区人民医院 | 合格 | 
| 161 | 松桃县人民医院 | 合格 | 
| 162 | 玉屏县人民医院 | 合格 | 
| 163 | 江口县人民医院 | 合格 | 
| 164 | 印江土家族苗族自治县人民医院 | 合格 | 
| 165 | 石阡县人民医院 | 合格 | 
| 166 | 思南县人民医院 | 合格 | 
| 167 | 德江县人民医院 | 合格 | 
| 168 | 沿河土家族自治县人民医院 | 合格 | 
| 169 | 思南县中医院 | 合格 | 
| 170 | 德江县民族中医院 | 合格 | 
| 171 | 松桃县中医院 | 合格 | 
| 172 | 铜仁市疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 173 | 印江土家族苗族自治县疾病 预防控制中心 | 合格 | 
| 174 | 思南县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 175 | 沿河土家族自治县疾病预 防控制中心 | 合格 | 
| 176 | 德江县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 177 | 铜仁市碧江区疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 178 | 石阡县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 179 | 铜仁市万山区疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 180 | 玉屏侗族自治县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 181 | 松桃苗族自治县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 182 | 江口县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 六盘水市(18家) | ||
| 183 | 六盘水市人民医院 | 合格 | 
| 184 | 六盘水市第二人民医院 | 合格 | 
| 185 | 六盘水市第三人民医院 | 合格 | 
| 186 | 六盘水市妇幼保健院 | 合格 | 
| 187 | 钟山区人民医院 | 合格 | 
| 188 | 盘州市人民医院 | 合格 | 
| 189 | 盘州市第二人民医院 | 合格 | 
| 190 | 六枝特区人民医院 | 合格 | 
| 191 | 水城区人民医院 | 合格 | 
| 192 | 盘州市中医院 | 合格 | 
| 193 | 盘江总医院 | 合格 | 
| 194 | 首钢水钢总医院 | 合格 | 
| 195 | 贵州水矿控股集团有限责任公司 总医院 | 合格 | 
| 196 | 六盘水市疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 197 | 六枝特区疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 198 | 盘州市疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 199 | 六盘水市水城区疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 200 | 六盘水市钟山区疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 黔东南州(41家) | ||
| 201 | 黔东南州人民医院 | 合格 | 
| 202 | 黔东南州中医院 | 合格 | 
| 203 | 贵州医科大学第二附属医院 | 合格 | 
| 204 | 凯里市第一人民医院 | 合格 | 
| 205 | 黄平县人民医院 | 合格 | 
| 206 | 施秉县人民医院 | 合格 | 
| 207 | 镇远县人民医院 | 合格 | 
| 208 | 台江县人民医院 | 合格 | 
| 209 | 剑河县人民医院 | 合格 | 
| 210 | 三穗县人民医院 | 合格 | 
| 211 | 岑巩县人民医院 | 合格 | 
| 212 | 天柱县人民医院 | 合格 | 
| 213 | 锦屏县中医医院 | 合格 | 
| 214 | 黎平县人民医院 | 合格 | 
| 215 | 从江县人民医院 | 合格 | 
| 216 | 榕江县人民医院 | 合格 | 
| 217 | 丹寨县人民医院 | 合格 | 
| 218 | 雷山县人民医院 | 合格 | 
| 219 | 麻江县人民医院 | 合格 | 
| 220 | 凯里市中医医院 | 合格 | 
| 221 | 剑河县民族中医院 | 合格 | 
| 222 | 榕江县中医医院 | 合格 | 
| 223 | 黄平县中医医院 | 合格 | 
| 224 | 黎平县爱民医院 | 合格 | 
| 225 | 黔东南州疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 226 | 凯里市疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 227 | 镇远县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 228 | 剑河县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 229 | 榕江县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 230 | 黎平县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 231 | 黄平县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 232 | 天柱县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 233 | 麻江县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 234 | 丹寨县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 235 | 施秉县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 236 | 从江县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 237 | 雷山县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 238 | 台江县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 239 | 三穗县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 240 | 岑巩县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 241 | 锦屏县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 黔南州(33家) | ||
| 242 | 黔南州人民医院 | 合格 | 
| 243 | 黔南州中医医院 | 合格 | 
| 244 | 贵州医科大学第三附属医院 | 合格 | 
| 245 | 都匀市人民医院 | 合格 | 
| 246 | 福泉市第一人民医院 | 合格 | 
| 247 | 贵定县人民医院 | 合格 | 
| 248 | 龙里县人民医院 | 合格 | 
| 249 | 瓮安县人民医院 | 合格 | 
| 250 | 惠水县人民医院 | 合格 | 
| 251 | 长顺县人民医院 | 合格 | 
| 252 | 独山县人民医院 | 合格 | 
| 253 | 荔波县人民医院 | 合格 | 
| 254 | 平塘县人民医院 | 合格 | 
| 255 | 罗甸县人民医院 | 合格 | 
| 256 | 三都县人民医院 | 合格 | 
| 257 | 瓮安县中医医院 | 合格 | 
| 258 | 罗甸县中医医院 | 合格 | 
| 259 | 福泉市中医医院 | 合格 | 
| 260 | 惠水县中医医院 | 合格 | 
| 261 | 贵州铂肴医学检验实验室 | 合格 | 
| 262 | 都匀市疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 263 | 贵定县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 264 | 惠水县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 265 | 长顺县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 266 | 福泉市疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 267 | 三都水族自治县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 268 | 罗甸县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 269 | 龙里县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 270 | 平塘县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 271 | 黔南州疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 272 | 瓮安县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 273 | 荔波县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 274 | 独山县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 黔西南州(20家) | ||
| 275 | 黔西南州人民医院 | 合格 | 
| 276 | 黔西南州中医院 | 合格 | 
| 277 | 兴义市人民医院 | 合格 | 
| 278 | 普安县人民医院 | 合格 | 
| 279 | 兴仁市人民医院 | 合格 | 
| 280 | 册亨县人民医院 | 合格 | 
| 281 | 贞丰县人民医院 | 合格 | 
| 282 | 安龙县人民医院 | 合格 | 
| 283 | 望谟县人民医院 | 合格 | 
| 284 | 晴隆县人民医院 | 合格 | 
| 285 | 黔西南州妇幼保健院 | 合格 | 
| 286 | 黔西南州疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 287 | 兴义市疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 288 | 安龙县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 289 | 晴隆县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 290 | 望谟县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 291 | 兴仁市疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 292 | 册亨县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 293 | 普安县疾病预防控制中心 | 合格 | 
| 294 | 贞丰县疾病预防控制中心 | 合格 | 
二、责令整改机构名单(2家):
| 序号 | 单位名称 | 排查结果 | 
| 1 | 贵州大家医学检验中心 | 限期整改 | 
| 2 | 贵阳锐翌医学检验实验室 | 限期整改 | 
2022年6月29日
扫一扫在手机打开当前页面